вологість:
тиск:
вітер:
Олімпіада-2026. Медальний залік 13-го дня
Володарями медалей вже стали представники 27-ми країн, передає Укрінформ.
Медальний залік Ігор-2026:
Норвегія - 34 нагороди («золото» - 16, «срібло» - 8, «бронза» - 10)
Італія - 26 (9, 5, 12)
США - 25 (7, 12, 6)
Франція - 19 (6, 8, 5)
Швейцарія - 14 (6 4, 4)
Нідерланди - 16 (6, 7, 3)
Швеція - 15 (6, 6, 3)
Німеччина - 21 (5, 8, 8)
Австрія - 18 (5, 8, 5)
Японія - 22 (5, 6, 11)
Канада - 14 (4, 4, 6)
Китай - 10 (3, 3, 4)
Австралія - 6 (3, 2, 1)
Велика Британія - 3 (3, 0, 0)
Республіка Корея - 7 (2, 2, 3)
Чехія - 4 (2, 2, 0)
Словенія - 4 (2, 1, 1)
Іспанія - 2 (1, 0, 1)
Бразилія - 1 (1, 0, 0)
Казахстан - 1 (1, 0, 0)
Польща - 4 (0, 3, 1)
Нова Зеландія - 3 (0, 2, 1)
Латвія - 2 (0, 1, 1)
Грузія - 1 (0, 1, 0)
Фінляндія - 4 (0, 0, 4)
Болгарія - 2 (0, 0, 2).
Бельгія - 1 (0, 0, 1).
До 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо буде розіграно 116 комплектів нагород у 16-ти видах спорту.
Новини рубріки
Світоліна здобула другу поспіль вольову перемогу на шляху до півфіналу престижного турніру
19 лютого 2026 р. 21:58
Світоліна вийшла до 1/2 фіналу турніру WTA 1000 у Дубаї
19 лютого 2026 р. 21:28
Світоліна вперше за сім років пробилася до півфіналу престижного турніру у Дубаї
19 лютого 2026 р. 21:24