вологість:
тиск:
вітер:
Підряд на 120 мільйонів з утримання майже 700 кілометрів волинських доріг дістався єдиному учаснику торгів
Служба місцевих автодоріг у Волинській області визначила підрядника на утримання майже 660 кілометрів доріг. Ним стало місцеве підприємство «Роудіз». Впродовж майже двох років саме ця фірма дбатиме про шляхи місцевого значення в Луцькому районі.
Інформація про закупівлю розміщена у системі публічних закупівель «Prozorro».
Відкриті торги з особливостями оголосили наприкінці травня цього року. Держпідприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» (СМАД) готове було заплатити за утримання шляхів протяжністю 659,4 км трохи більше як 120,3 мільйона гривень. Єдиний учасник тендеру приватне підприємство «Роудіз» запропонувало надати послуги на 18 тисяч гривень дешевше. За відсутності конкуренції цю ставку замовник і прийняв. Цікаво, що й торік у закупівлі на цю послугу брав участь єдиний учасник, щоправда, не місцевий, а зі Львівщини .
Договір про утримання автошляхів на найближчі два роки сторони уклали 18 червня 2025-го. Підрядник доглядатиме дороги в Луцькому районі включно до кінця квітня 2027 року за понад 120 мільйонів гривень.
У переліку доріг, які утримуватиме згідно з договором підрядник, 69 автошляхів різного кілометражу. На них ПП «Роудіз» серед іншого має скошувати траву, формувати узбіччя, засипати вибоїни й ущільнення або ж ліквідовувати їх струменевим методом, профілювати щебеневі дороги, очищати елементи малих мостів і водопропускних труб від бруду, прибирати на дорогах, зупинках і узбіччях сміття та доглядати автошляхи взимку, а також зобов’язаний доглядати за дорожніми знаками. У списку доріг місцевого значення – обласні та районні.
№ | Обласні | км. |
1 | О 030531 Журавичі – Тростянець – Хопнів – Словатичі – Суськ – Ківерці – /Р-14/ | 40,7 |
2 |
О 030532 /Т-03-09/ – Веснянка – Звірів – Романів – /Н-22/ – Романів – Воротнів – Лище
– /М-19/ км 0+000 – 10+000 |
10 |
3 | О 030533 / Т-03-12/ – Сильне – Карпилівка – Цумань – Гремяче – Яківці – /О 030537/ | 28,6 |
4 | О 030534 Луцьк – Жидичин – Кульчин – Клепачів – /Т-03-09/ | 14,6 |
5 | О 030535 ст.Олика – /Н-22/ – Дерно – Олика | 9,5 |
6 | О 030536 /Н-22/ – Пальче – Хорлупи – Покащів – Олика | 15,6 |
7 | О 030537 межа Рівненської області (на Деражне) -О030533- межа Рівненської області (на Клевань) | 4,4 |
8 | О 031171 Красноволя – Гораймівка – Берестяне – Холоневичі – Липне | 37 |
9 | О 031378 Переспа – Любче – Кроватка – Березолуки – Підгірне – Романів – Городині – Веселе км 0+000 – 23+400 | 23,4 |
10 | О 031379 Рожище – Носачевичі – Луків – Колки – / /Р-14/ – /Т-18-02/- Калинівка – Гораймівка – Майдан Липненський | 73,5 |
11 | О 031380 /М-19/ – Пожарки – Оленівка – Кобче | 13,2 |
12 | О 031381 Підгірне – Яблунівка – Башова – Копачівка – /М-19/ | 13,1 |
13 | О 031592 Купичів – Озеряни – Новий Мосир – Голоби – /М-19/ – Жмудче-Велицьк- Корсині-Берегове – Мильськ – Переспа – /М-19/ – Немир – Вітоніж – Ловища – /Т-03- 09/км 55+800 – 100+800 | 45 |
14 | О 031169 Собіщиці – Колодії – Вовчицьк – / М-07/ – Комарове – Розничі – /Р- 14/38+400 – 46+400 | 8 |
Разом обласні: | 336,6 | |
№ | Районні | км . |
1 | С030501 /О030532/ – ЗБВ | 1,2 |
2 | С031303 Носачевичі-Суськ-Завітне /Р-14/ км 1+100 – 15+800 | 15,8 |
3 | С030502 /Р-14/-Прилуцьке-Сапогове – /Т-03-09/ | 10,3 |
4 | С031101 Четвертня-Криничне-Омельне /Т-03-12 км 10+400-13+900 | 13,9 |
5 | С030503 Олика – на Сухозвози | 1,3 |
6 | С030504 /О031171/ – Знамирівка | 3 |
7 | С030505 Завітне-Човниця-Озеро | 7,8 |
8 | С030506 Карпилівка-Башлики-Ромашківка-/Н-22/ | 8,1 |
9 | С030507 Дерно-Покащів | 4,7 |
10 | С030508 Олика-Жорнище | 6 |
11 | С030509 Липляни – /О030534/ | 2,1 |
12 | С030510 Озерце – Дачне – /Р-14/ | 1 |
13 | С030511 Заброди – /О030531/ | 1,1 |
14 | С030512 Бодячів – Сокиричі | 4,9 |
15 | С030513 Бодячів – Дідовичі – Сокиричі | 3,6 |
16 | С030514 Стара Човниця – /С030505/ | 1,2 |
17 | С030515 /Т-03-09/ – Діброва | 2,3 |
18 | С030516 Борохів – Вишнів | 2,3 |
19 | С030517 /Р-14/ – Муравище | 7 |
20 | С030518 Хопнів – Острів – Лички – /Р-14/ | 6,9 |
21 | С030519 /Р-14/ – Гайове | 3 |
22 | С030520 Городище – Сильне | 4,5 |
23 | С030521 /С030528/ – Путилівка | 2,1 |
24 | С030522 /Т-03-12/ – Кадище | 1,5 |
25 | С030523 Звози – Конопелька | 2,8 |
26 | С030524 /С030517/ – Веснянка | 4,7 |
27 | С030525 Жабка – /Р-14/ | 1,3 |
28 | С030526 Скреготівка – Гремяче | 8,1 |
29 | С030527 Котів – /Н-22/ | 3,4 |
30 | С030528 Мошаниця – Ставок – /Н-22/ | 3,7 |
31 | С030529 Хром’яків – Одеради | 3,9 |
32 | С030530 Дідичі – Гор’янівка – Залісоччя | 3,7 |
33 | С030531 Олика – Чемерин – Носовичі – Жорнище | 7,2 |
34 | С030532 Носовичі – хутір Носовичі | 2,5 |
35 | С030533 /Н-22/ – Олика-Личани (на Пітушків) | 12,1 |
крім того Олицький комунгосп 1,1 км | ||
36 | С030809 /М-19/ – Липини – Борохів км 3+000-6+200 | 3,2 |
37 | С031301 Рожище-Рудка Козинська-Любче | 11,3 |
38 | С031302 Іванчиці-/М-19/ км 0+000-1+400 | 1,4 |
39 | С031304 Немир-Доросині-Вічині-Береськ-Студині | 19,9 |
40 | С031305 Щурин-Ворончин-Студині | 12,1 |
41 | С031306 Рожище – Дмитрівка | 3,3 |
42 | С031307 Ясенівка – Раймісто | 1,6 |
43 | С031308 Немир – Богушівка – Мар’янівка – Малинівка – Трилісці – Линівка | 16,9 |
44 | С031309 Відгодівельне господарство – Березолуки | 2,3 |
45 | С031310 /М-19/ – Малинівка – Линівка | 3,1 |
46 | С031311 Копачівка – Олександрівка | 3,4 |
47 | С031312 /М-19/ – Підліски | 2,9 |
48 | С031313 Дмитрівка – Топільне | 1,5 |
49 | С031314 Дубище – Єлизаветин – Олешковичі | 5,8 |
50 | С031315 /Т-03-09/ – Ольганівка | 4,3 |
51 | С031316 Берегове – Духче – Сокіл | 7,7 |
52 | С031317 /Т-18-02/ – Навіз | 1,7 |
53 | С031318 /О031592/ – Тихотин | 1,4 |
54 | С031319 Кобче – Відгодівельне господарство | 1,1 |
55 | С031320 /М-19/ – Козин – Рудка Козинська | 4 |
56 | С031321 Носачевичі – Олешковичі | 5 |
57 | С031322 Глинище – /Т-03-09/ | 0,7 |
58 | С031323 Ужова – /Т-03-09/ | 0,7 |
59 | С031324 Рудня – Валер’янівка | 4,8 |
60 | С031325 Іванчиці – Озденіж | 4,6 |
61 | С031107 Колки-Калинівка-Журавичі | 7,4 |
62 | С031111 Ситниця – Калинівка | 6 |
63 | С031112 Мар’янівка – /С031107/ | 1,4 |
64 | С031114 Погулянка – Нічогівка | 1,1 |
65 | С031116 Заріччя – Велика Осниця | 2,5 |
66 | С031117 Матейки – /О031171/ | 0,3 |
67 | С031127 Куликовичі – /Т-18-02/ | 4,6 |
68 | С031128 Грузятин – Боровичі | 3,5 |
69 | С031129 Островки – /О031379/ | 2,3 |
Разом районні: | 322,8 | |
ВСЬОГО: | 659,4 |
Кошти на утримання доріг виділять із місцевих бюджетів 6 громад Луцького району, найбільше із Рожищенської, Луцької та Цуманської.
Цю закупівлю на момент написання матеріалу моніторить Державна аудиторська служба. У замовника аудитори вимагали надати інформацію й документи, на підставі яких визначено характеристики послуг з утримання доріг та їхню вартість. У СМАД послалися на спеціальну інвесторську кошторисну документацію. Крім того, аудиторська служба зацікавилася прописаною у проєкті договору тендерної документації умовою про зміну ціни за одиницю товару у разі коливання ціни такого товару на ринку. На це дорожня служба відповіла, що про зміну ціни договору не йдеться, а лише про можливість уточнення ціни окремих складових послуги.
Компанія «Роудіз», що доглядатиме дороги, заснована 23 роки тому у селі Рованці Луцького району. Основний вид діяльності – будівництво доріг. Власниця – Наталія Шух . Загалом, за даними системи Рrozorro, з 2016 року компанія отримала 490 державних замовлень, сума яких становить понад 715 мільйонів гривень. Основна частина закупівель, які отримала «Роудіз», саме на Волині – 486. А от щодо замовників, які найчастіше співпрацюють з нею, то це департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради – 116 угод.
Щодо заробітків цього підприємства, то, за даними Оpendatabot , у 2022 році воно отримало 13 мільйонів доходу і понад 200 тисяч гривень чистого прибутку; у 2023-у дохід сягнув 82,5 мільйона, а чистий прибуток – 1,7 млн грн; у 2024 році Роудіз мала 63,4 мільйона гривень доходу і близько мільйона чистого прибутку.
Раніше «Сила правди» писала, що єдиний учасник подібних торгів від СМАД у Ковельському районі – фірма депутата Волиньради – за 108 мільйонів майже два роки утримуватиме 600 кілометрів волинських доріг . Прикметно, що, як і на торгах щодо доріг Луцького району, за відсутності конкуренції місцевий підрядник знизив ціну лише на кілька десятків тисяч гривень.

Новини рубріки

У Нововолинській громаді покійному лікарю присвоїли звання почесного громадянина
03 липня 2025 р. 19:42

Трагедія на водоймі: на Волині загинув юнак
03 липня 2025 р. 19:21