У Луцьку на місяць вимикають гарячу воду: перелік вулиць

13 травня 2026 р. 12:18

13 травня 2026 р. 12:18


Сьогодні, 13 травня, під час засідання виконавчого комітету внесли зміни до графіку припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2026 року у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.

Про це повідомляють на сайті Луцькради.

Так, у зв’язку з необхідністю виконання будівельно-монтажних робіт з монтажу установки конденсації димових газів на котельні на вул. Магістральній, 56, виникла необхідність внести зміни до графіка припинення подачі гарячої води з 13 травня до 15 червня 2026 року. Попередній термін передбачав припинення подачі гарячої води від цієї котельні з 1 червня 2026 року  до 22 червня 2026 року.

Графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2026 року в міжопалювальний період 2026 року у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.

  • №з/п Адреса котельні Термін припиненняподачі гарячої води
    1. Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень на вул. Корсака Івана, 2; вул. Конякіна, 24к: 30.06 – 28.07
    вул. Захисників України, 43апр-т Соборності, 3д, 16а, 19в, 20дпр-т Молоді, 4г, 5в, 10к, 13гвул. В’ячеслава Чорновола, 2гвул. Карпенка-Карого, 11бвул. Захисників України, 10бвул. Героїв-добровольців, 4жвул. Конякіна, 7б, 8а, вул. Кравчука, 1а, 19л, 26гвул. Ветеранів, 17апр-т Соборності, 24, 29, 44а
    2. Центральні теплові пункти від котельні на вул. Магістральній, 56: вул. Грабовського, 7д, 9г, 11в вул. Климчука Сергія, 1е вул. Ярослава Мудрого, 50в вул. Гнідавська, 65а бульв. Івана Газюка, 8, 15б 13.05–15.06
    3. вул. Зоряна, 3а 06.07 – 20.07
    4. вул. Банкова, 10г 06.07 – 20.07
    5. вул. 8-го Березня, 3 18.05 – 01.06
    6. вул. Свободи, 29 28.07 – 11.08
    7. пр-т Відродження, 15б 02.06 – 16.06
    8. вул. Загородня, 3а 02.06 – 16.06
    9. вул. Ольги княгині, 15б 28.07 – 11.08
    10. вул. Незалежності, 6 16.06 – 30.06
    11. вул. Задворецька, 13 16.06 – 30.06
    12. вул. Ковельська, 68б 04.08 – 17.08
    13. вул. Дубнівська, 32б 04.08 – 17.08
    14. вул. Кривий Вал, 13б 01.07 – 14.07
    15. вул. Шевченка, 3а 06.08 – 19.08
    16. вул. Шевченка, 40 29.06 – 13.07
    17. вул. Мялковського Миколи, 10 23.06 – 06.07
    18. вул. Коцюбинського, 9а 10.06 – 23.06
    19. вул. Державності, 114к 08.06 – 22.06
    20. вул. Володимирська, 100б 27.07 – 10.08
    21. пров. Старицького, 6 18.05 – 01.06
    22. вул. Новочерчицька, 1а 25.05 – 08.06
    23. вул. Козяра Анатолія, 2к 23.06 – 06.07
    Дахові котельні на:
    24. вул. Кравчука, 11в 01.07 – 14.07
    25. вул. Кравчука, 11б 10.06 – 23.06
    26. вул. Захисників України, 20а 15.04 – 15.05
    27. вул. Героїв-добровольців, 4в 12.05 – 25.05
    28. вул. Героїв-добровольців, 4д 06.08 – 19.08
    29. вул. Ковельська, 47а 15.04 – 30.04
    30. вул. Дубнівська, 15 15.04 – 30.04

купити квартиру Луцьку

У Луцьку на місяць вимикають гарячу воду: перелік вулиць

Джерело: volynonline.com

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua