На Волині зафіксували абсолютні максимуми температури повітря

30 червня 2026 р. 20:37

30 червня 2026 р. 20:37


29 червня були зафіксовані абсолютні максимуми температури повітря за всі роки спостережень на Волині.

Про це інформує Волинський гідрометцентр.

Синоптики публікують цифри температурних рекордів на кількох пунктах спостережень.

Луцьк +39,3°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 28.06.2026)

Ковель +38,6°С (попереднє рекордне значення +38,1°С 13.07.2024)

Володимир +38,3°С (попереднє рекордне значення +38,0°С 11.08.1946)

Маневичі +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 13.07.2024)

Любешів +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,9°С 13.07.2024)

Світязь +37,4°С (попереднє рекордне значення +37,0°С 09.08.2015)

На Волині зафіксували абсолютні максимуми температури повітря

Джерело: volynua.com

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua