вологість:
тиск:
вітер:
У двох районах Дніпра боржників можуть відключити від водовідведення: адреси У Дніпрі частині мешканців багатоквартирних будинків можуть відключити водовідведення через борги. Йдеться про абонентів у Новокодацькому та Центральному районах міста,…
У Дніпрі частині мешканців багатоквартирних будинків можуть відключити водовідведення через борги. Йдеться про абонентів у Новокодацькому та Центральному районах міста, повідомляє « Дніпро Оперативний ».
Де у Дніпрі відключатимуть водовідведення
Як повідомили у КП «Дніпроводоканал» , заплановані відключення проводитимуться з 28 вересня по 2 жовтня. До списку потрапили адреси, за якими накопичилися значні борги.
Загальна сума заборгованості мешканців будинків із цього переліку становить 7 192 770,33 грн.
У Новокодацькому районі до списку увійшли:
- вул. Волинська, 7 — 33 абоненти, борг 950 009,55 грн;
- вул. Волинська, 7А — 17 абонентів, борг 609 534,03 грн;
- вул. Волинська, 2 — 4 абоненти, борг 199 238,33 грн;
- вул. Волинська, 5 — 3 абоненти, борг 69 618,92 грн;
- вул. Волинська, 5А — 3 абоненти, борг 41 052,30 грн;
- вул. Волинська, 11 — 3 абоненти, борг 149 614,18 грн;
- вул. Волинська, 1 — 2 абоненти, борг 45 170,65 грн;
- вул. Волинська, 9 — 2 абоненти, борг 41 563,13 грн.
У Центральному районі ситуація стосується значно більшої кількості будинків.
Вулиця Олександра Щербакова:
- буд. 1 — 13 абонентів, борг 215 662,76 грн;
- буд. 1А — 5 абонентів, борг 67 550,72 грн;
- буд. 2 — 7 абонентів, борг 122 771,79 грн;
- буд. 2А — 2 абоненти, борг 16 663,76 грн;
- буд. 2Б — 5 абонентів, борг 145 641,90 грн;
- буд. 2В — 12 абонентів, борг 277 132,26 грн;
- буд. 3 — 5 абонентів, борг 60 668,49 грн;
- буд. 4 — 3 абоненти, борг 33 795,08 грн;
- буд. 4А — 1 абонент, борг 12 069,96 грн;
- буд. 4В — 3 абоненти, борг 140 182,36 грн.
Проспект Олександра Поля:
- буд. 121 — 3 абоненти, борг 82 572,10 грн;
- буд. 121Б — 6 абонентів, борг 75 312,89 грн;
- буд. 123 — 5 абонентів, борг 92 664,29 грн;
- буд. 125 — 3 абоненти, борг 37 876,82 грн;
- буд. 125А — 6 абонентів, борг 126 711,25 грн;
- буд. 127 — 9 абонентів, борг 200 837,00 грн;
- буд. 129Б — 21 абонент, борг 453 099,39 грн;
- буд. 131Б — 5 абонентів, борг 62 388,74 грн;
- буд. 135 — 1 абонент, борг 29 995,10 грн;
- буд. 135Б — 4 абоненти, борг 38 410,98 грн;
- буд. 137 — 7 абонентів, борг 93 918,99 грн;
- буд. 42 — 9 абонентів, борг 108 991,97 грн;
- буд. 42А — 12 абонентів, борг 187 013,42 грн;
- буд. 42В — 4 абоненти, борг 127 893,96 грн;
- буд. 44 — 7 абонентів, борг 149 583,58 грн;
- буд. 44А — 6 абонентів, борг 79 682,22 грн;
- буд. 44Б — 5 абонентів, борг 150 319,78 грн;
- буд. 44В — 4 абоненти, борг 51 784,72 грн;
- буд. 44Г — 6 абонентів, борг 92 023,61 грн.
Бульвар Батальйону Дніпро:
- буд. 1А — 9 абонентів, борг 176 055,49 грн;
- буд. 3 — 5 абонентів, борг 60 619,41 грн;
- буд. 4 — 3 абоненти, борг 38 461,64 грн;
- буд. 6 — 1 абонент, борг 8 129,98 грн;
- буд. 6А — 6 абонентів, борг 96 852,71 грн;
- буд. 6Б — 7 абонентів, борг 262 571,98 грн;
- буд. 6В — 3 абоненти, борг 61 535,33 грн.
Проспект Богдана Хмельницького:
- буд. 8 — 6 абонентів, борг 297 292,39 грн;
- буд. 8А — 7 абонентів, борг 106 437,07 грн;
- буд. 8Б — 6 абонентів, борг 69 641,53 грн;
- буд. 8В — 5 абонентів, борг 52 035,61 грн;
- буд. 8Д — 4 абоненти, борг 56 474,48 грн;
- буд. 8Е — 1 абонент, борг 4 109,07 грн;
- буд. 10 — 6 абонентів, борг 74 323,71 грн;
- буд. 10Г — 6 абонентів, борг 292 284,82 грн;
- буд. 12А — 2 абоненти, борг 9 690,00 грн;
- буд. 12Г — 2 абоненти, борг 37 860,79 грн;
- буд. 14А — 4 абоненти, борг 49 373,34 грн.
Як не залишитися без водовідведення
У КП «Дніпроводоканал» закликають мешканців погасити заборгованість, щоб уникнути відключення. Якщо оплатити всю суму одразу складно, можна укласти договір реструктуризації боргу.
Для цього потрібно звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або районних абонентних служб.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля "Озерки" перехожі знайшли тіло пенсіонера .
Джерело: dnepr.express
Новини рубріки
На Дніпропетровщині через російські атаки поранені п’ятеро людей
20 вересня 2026 р. 19:31