Київ
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від
sinoptik.ua
УВАГА: припинення електропостачання!
Бердичівський РЕМ повідомляє, що у зв’язку з ремонтом електрообладнання буде припинено електропостачання по наступним об’єктам:
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
18.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-10кВ ТП-60-КТП-67 | Для безпеки робіт | Бердичів вул. Семенівська 101, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 49, 51, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 77, 81, 83, 91, 93, 95, 97, 99; Бердичів пров. 6-й Семенівський 2, 4, 6, 8 Бердичів вул. Семенівська 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 28 . , 29, 30, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47,33 Бердичів вул. Богданівська 93; Бердичів вул. Металістів 55, 57, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/14, 76, 78, 79, 81, 82А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Бердичів вул. Новоіванівська 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 70, 72; Бердичів вул. Олександра Венгера 12, 13, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5/1, 6, 7, 7/1; Бердичів вул. Семенівська 32 Бердичів вул. Новоіванівська 100, 101/11, 102, 104, 106, 108, 110, 69, 71, 71/1, 72, 72/11, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/12, 86, 88, 89, 90, 92, 93/38, 93А, 94, 95, 96, 97, 98; Бердичів пров. 5-й Семенівський 9 Бердичів 4 пров. Семенівський 1; Бердичів вул. Новоіванівська 87, 89, 91; Бердичів вул. Семенівська 50; Бердичів пров. 4-й Семенівський 10, 11, 2А, 3, 7, 8, 9; Бердичів пров. 5-й Семенівський 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бердичів пров. 6-й Семенівський 10/2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29( . ), 3, 31, 33, 5, 7; Бердичів пров. Станційний 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 40, 42, 5, 5 . , 6, 7, 8, 9; Бердичів провулок Семенівський ТП-67; |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
18.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від РП-3 | ТО | Бердичів вул. Богунська 3,5; Бердичів вул. Європейська 92, 94, 96, 98,,92,86,88б,90,92; Бердичів вул. Симона Петлюри 10, 11, 12, 14, 14А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Бердичів вул. Стадіонна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 32, . , 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
18.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-60 | ТО | Бердичів вул. Семенівська 79, 89; Бердичів вул. Степана Бандери 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 43, 45, 6, 8; Бердичів вул. Чкалова 10,11,4,6,8; Бердичів пров. Степана Бандери 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
18.11.2024 | з 08-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-62 | ТО | Бердичів вул. Залізнична 28, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59/1, 61/2, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 79; Бердичів вул. Фабрична 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бердичів вул. Цадика 32А, 34/20, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Бердичів пров. Залізничний 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 6А, 6Б, 6-в, 7, 8, 9, 9/1 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
19.11.2024 | з 09-00 до 16-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-214 | ТО | Бердичів вул. Козацька 68; БЕРДИЧІВ вул. КОЗАЦЬКА 68,70 МАГАЗИН Бердичів вул. Козацька 68В ФГ «ВИРОБНИК» |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
19.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-10кВ ТП-60-КТП-67 | Для безпеки робіт | Бердичів вул. Семенівська 101, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 49, 51, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 77, 81, 83, 91, 93, 95, 97, 99; Бердичів пров. 6-й Семенівський 2, 4, 6, 8 Бердичів вул. Семенівська 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 28 . , 29, 30, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47,33 Бердичів вул. Богданівська 93; Бердичів вул. Металістів 55, 57, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/14, 76, 78, 79, 81, 82А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Бердичів вул. Новоіванівська 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 70, 72; Бердичів вул. Олександра Венгера 12, 13, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5/1, 6, 7, 7/1; Бердичів вул. Семенівська 32 Бердичів вул. Новоіванівська 100, 101/11, 102, 104, 106, 108, 110, 69, 71, 71/1, 72, 72/11, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/12, 86, 88, 89, 90, 92, 93/38, 93А, 94, 95, 96, 97, 98; Бердичів пров. 5-й Семенівський 9 Бердичів 4 пров. Семенівський 1; Бердичів вул. Новоіванівська 87, 89, 91; Бердичів вул. Семенівська 50; Бердичів пров. 4-й Семенівський 10, 11, 2А, 3, 7, 8, 9; Бердичів пров. 5-й Семенівський 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бердичів пров. 6-й Семенівський 10/2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29( . ), 3, 31, 33, 5, 7; Бердичів пров. Станційний 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 40, 42, 5, 5 . , 6, 7, 8, 9; Бердичів провулок Семенівський ТП-67; |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
19.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від РП-3 | ТО | Бердичів вул. Богунська 3,5; Бердичів вул. Європейська 92, 94, 96, 98,,92,86,88б,90,92; Бердичів вул. Симона Петлюри 10, 11, 12, 14, 14А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Бердичів вул. Стадіонна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 32, . , 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
19.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-60 | ТО | Бердичів вул. Семенівська 79, 89; Бердичів вул. Степана Бандери 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 43, 45, 6, 8; Бердичів вул. Чкалова 10,11,4,6,8; Бердичів пров. Степана Бандери 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
19.11.2024 | з 08-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-62 | ТО | Бердичів вул. Залізнична 28, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59/1, 61/2, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 79; Бердичів вул. Фабрична 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бердичів вул. Цадика 32А, 34/20, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Бердичів пров. Залізничний 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 6А, 6Б, 6-в, 7, 8, 9, 9/1 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
20.11.2024 | з 09-00 до 16-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-214 | ТО | Бердичів вул. Козацька 68; БЕРДИЧІВ вул. КОЗАЦЬКА 68,70 МАГАЗИН Бердичів вул. Козацька 68В ФГ «ВИРОБНИК» |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
20.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-10кВ ТП-60-КТП-67 | Для безпеки робіт | Бердичів вул. Семенівська 101, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 49, 51, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 77, 81, 83, 91, 93, 95, 97, 99; Бердичів пров. 6-й Семенівський 2, 4, 6, 8 Бердичів вул. Семенівська 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 28 . , 29, 30, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47,33 Бердичів вул. Богданівська 93; Бердичів вул. Металістів 55, 57, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/14, 76, 78, 79, 81, 82А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Бердичів вул. Новоіванівська 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 70, 72; Бердичів вул. Олександра Венгера 12, 13, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5/1, 6, 7, 7/1; Бердичів вул. Семенівська 32 Бердичів вул. Новоіванівська 100, 101/11, 102, 104, 106, 108, 110, 69, 71, 71/1, 72, 72/11, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/12, 86, 88, 89, 90, 92, 93/38, 93А, 94, 95, 96, 97, 98; Бердичів пров. 5-й Семенівський 9 Бердичів 4 пров. Семенівський 1; Бердичів вул. Новоіванівська 87, 89, 91; Бердичів вул. Семенівська 50; Бердичів пров. 4-й Семенівський 10, 11, 2А, 3, 7, 8, 9; Бердичів пров. 5-й Семенівський 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бердичів пров. 6-й Семенівський 10/2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29( . ), 3, 31, 33, 5, 7; Бердичів пров. Станційний 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 40, 42, 5, 5 . , 6, 7, 8, 9; Бердичів провулок Семенівський ТП-67; |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
20.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від РП-3 | ТО | Бердичів вул. Богунська 3,5; Бердичів вул. Європейська 92, 94, 96, 98,,92,86,88б,90,92; Бердичів вул. Симона Петлюри 10, 11, 12, 14, 14А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Бердичів вул. Стадіонна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 32, . , 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
20.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-60 | ТО | Бердичів вул. Семенівська 79, 89; Бердичів вул. Степана Бандери 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 43, 45, 6, 8; Бердичів вул. Чкалова 10,11,4,6,8; Бердичів пров. Степана Бандери 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
20.11.2024 | з 08-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-62 | ТО | Бердичів вул. Залізнична 28, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59/1, 61/2, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 79; Бердичів вул. Фабрична 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бердичів вул. Цадика 32А, 34/20, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Бердичів пров. Залізничний 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 6А, 6Б, 6-в, 7, 8, 9, 9/1 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
21.11.2024 | з 09-00 до 16-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-214 | ТО | Бердичів вул. Козацька 68; БЕРДИЧІВ вул. КОЗАЦЬКА 68,70 МАГАЗИН Бердичів вул. Козацька 68В ФГ «ВИРОБНИК» |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
21.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-10кВ ТП-60-КТП-67 | Для безпеки робіт | Бердичів вул. Семенівська 101, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 49, 51, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 77, 81, 83, 91, 93, 95, 97, 99; Бердичів пров. 6-й Семенівський 2, 4, 6, 8 Бердичів вул. Семенівська 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 28 . , 29, 30, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47,33 Бердичів вул. Богданівська 93; Бердичів вул. Металістів 55, 57, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/14, 76, 78, 79, 81, 82А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Бердичів вул. Новоіванівська 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 70, 72; Бердичів вул. Олександра Венгера 12, 13, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5/1, 6, 7, 7/1; Бердичів вул. Семенівська 32 Бердичів вул. Новоіванівська 100, 101/11, 102, 104, 106, 108, 110, 69, 71, 71/1, 72, 72/11, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/12, 86, 88, 89, 90, 92, 93/38, 93А, 94, 95, 96, 97, 98; Бердичів пров. 5-й Семенівський 9 Бердичів 4 пров. Семенівський 1; Бердичів вул. Новоіванівська 87, 89, 91; Бердичів вул. Семенівська 50; Бердичів пров. 4-й Семенівський 10, 11, 2А, 3, 7, 8, 9; Бердичів пров. 5-й Семенівський 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бердичів пров. 6-й Семенівський 10/2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29( . ), 3, 31, 33, 5, 7; Бердичів пров. Станційний 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 40, 42, 5, 5 . , 6, 7, 8, 9; Бердичів провулок Семенівський ТП-67; |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
21.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від РП-3 | ТО | Бердичів вул. Богунська 3,5; Бердичів вул. Європейська 92, 94, 96, 98,,92,86,88б,90,92; Бердичів вул. Симона Петлюри 10, 11, 12, 14, 14А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Бердичів вул. Стадіонна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 32, . , 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
21.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-60 | ТО | Бердичів вул. Семенівська 79, 89; Бердичів вул. Степана Бандери 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 43, 45, 6, 8; Бердичів вул. Чкалова 10,11,4,6,8; Бердичів пров. Степана Бандери 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
21.11.2024 | з 08-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-62 | ТО | Бердичів вул. Залізнична 28, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59/1, 61/2, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 79; Бердичів вул. Фабрична 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бердичів вул. Цадика 32А, 34/20, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Бердичів пров. Залізничний 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 6А, 6Б, 6-в, 7, 8, 9, 9/1 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
22.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-10кВ ТП-60-КТП-67 | Для безпеки робіт | Бердичів вул. Семенівська 101, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 49, 51, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 77, 81, 83, 91, 93, 95, 97, 99; Бердичів пров. 6-й Семенівський 2, 4, 6, 8 Бердичів вул. Семенівська 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 28 . , 29, 30, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47,33 Бердичів вул. Богданівська 93; Бердичів вул. Металістів 55, 57, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/14, 76, 78, 79, 81, 82А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Бердичів вул. Новоіванівська 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 70, 72; Бердичів вул. Олександра Венгера 12, 13, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5/1, 6, 7, 7/1; Бердичів вул. Семенівська 32 Бердичів вул. Новоіванівська 100, 101/11, 102, 104, 106, 108, 110, 69, 71, 71/1, 72, 72/11, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/12, 86, 88, 89, 90, 92, 93/38, 93А, 94, 95, 96, 97, 98; Бердичів пров. 5-й Семенівський 9 Бердичів 4 пров. Семенівський 1; Бердичів вул. Новоіванівська 87, 89, 91; Бердичів вул. Семенівська 50; Бердичів пров. 4-й Семенівський 10, 11, 2А, 3, 7, 8, 9; Бердичів пров. 5-й Семенівський 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бердичів пров. 6-й Семенівський 10/2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29( . ), 3, 31, 33, 5, 7; Бердичів пров. Станційний 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 40, 42, 5, 5 . , 6, 7, 8, 9; Бердичів провулок Семенівський ТП-67; |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
22.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від РП-3 | ТО | Бердичів вул. Богунська 3,5; Бердичів вул. Європейська 92, 94, 96, 98,,92,86,88б,90,92; Бердичів вул. Симона Петлюри 10, 11, 12, 14, 14А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Бердичів вул. Стадіонна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 32, . , 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
22.11.2024 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-60 | ТО | Бердичів вул. Семенівська 79, 89; Бердичів вул. Степана Бандери 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 43, 45, 6, 8; Бердичів вул. Чкалова 10,11,4,6,8; Бердичів пров. Степана Бандери 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
