Київ
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від
sinoptik.ua
Увага! Припинення електропостачання!
Бердичівський РЕМ повідомляє, що у зв’язку з ремонтом електрообладнання буде припинено електропостачання на наступних об’єктах:
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
31.03.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-15 | ТО | Бердичів вул. Ашербекова 8/20; Бердичів вул. Бистрицька 103/1, 105, 111/35; Бердичів вул. Нижня 12; Бердичів пров. Єдності 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бердичів пров. Нижній 1/14, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
31.03.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4, Л-2, Л-3 від ТП-3 | КР | Бердичів вул. Грецька 3,4,8; Бердичів вул. Грецька 10, 13, 15, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/19,4,7; Бердичів вул. Європейська 30, 36, 38, 40, 46,30/2; Бердичів вул. Сергія Ковтуна 20, 21, 22, 23, 23А, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40 Бердичів вул. Грецька 5А Бердичів вул. Європейська 32/1 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
31.03.2025 | з 09-00 до 17-00 | ТП-59 | ТО | Бердичів вул. Європейська 114 ТОВ «Бердичівський пивзавод» |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
31.03.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-86 | ТО | Бердичів вул. Гранична 2, 4, 6, 8; Бердичів вул. Європейська 116-Г; Бердичів вул. Новоіванівська 23; Бердичів вул. Семенівська 10, 10А, 11/1, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9,23,3,4; Бердичів вул. Стадіонна 41,ТП-86; Бердичів пров. Ветеринарний 3, 5, 6; Бердичів провулок Ветеринарний 11 гаражі, 5 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
31.03.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-131 | ТО | Бердичів вул. Березнева 63А, 65, 67; Бердичів вул. Олександра Кухарчука 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18, . , 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 7, 8, 9 |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
31.03.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-301 | ТО | Бердичів вул. Владислава Буковинського 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Бердичів вул. Добровольчих батальйонів 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44; Бердичів вул. Мебельників 1, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бердичів вул. Мучна 30А |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
01.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-10кВ ТП-95-КТП-15 ВІД ЛР-1998 | Для безпеки робіт | КТП-204 Мирне вул. Зелена 10, 13; Бердичів вул. Калинова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9,47 Бердичів вул. Березнева 87, 89; Бердичів вул. Гетьмана Виговського 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 3, 30, 33, 34, 35, 38, 38А, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 6, 8, 9; Бердичів вул. Радісна 20, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Бердичів вул. Яблунева 2 Бердичів вул. Гетьмана Виговського 47; Бердичів вул. Радісна 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Бердичів вул. Яблунева 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 49, 8, 9; |
02.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-10кВ ТП-95-КТП-15 ВІД ЛР-1998 | Для безпеки робіт | |
03.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-10кВ ТП-95-КТП-15 ВІД ЛР-1998 | Для безпеки робіт | |
04.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-10кВ ТП-95-КТП-15 ВІД ЛР-1998 | Для безпеки робіт |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
01.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4, Л-2, Л-3 від ТП-3 | КР | Бердичів вул. Грецька 3,4,8; Бердичів вул. Грецька 10, 13, 15, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/19,4,7; Бердичів вул. Європейська 30, 36, 38, 40, 46,30/2; Бердичів вул. Сергія Ковтуна 20, 21, 22, 23, 23А, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40 Бердичів вул. Грецька 5А Бердичів вул. Європейська 32/1 |
02.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4, Л-2, Л-3 від ТП-3 | КР | |
03.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4, Л-2, Л-3 від ТП-3 | КР | |
04.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4, Л-2, Л-3 від ТП-3 | КР |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
01.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-15 | ТО | Бердичів вул. Ашербекова 8/20; Бердичів вул. Бистрицька 103/1, 105, 111/35; Бердичів вул. Нижня 12; Бердичів пров. Єдності 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бердичів пров. Нижній 1/14, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9 |
02.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-15 | ТО | |
03.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-15 | ТО | |
04.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-15 | ТО |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
01.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-86 | ТО | Бердичів вул. Гранична 2, 4, 6, 8; Бердичів вул. Європейська 116-Г; Бердичів вул. Новоіванівська 23; Бердичів вул. Семенівська 10, 10А, 11/1, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9,23,3,4; Бердичів вул. Стадіонна 41,ТП-86; Бердичів пров. Ветеринарний 3, 5, 6; Бердичів провулок Ветеринарний 11 гаражі, 5 |
02.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-86 | ТО | |
03.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-86 | ТО | |
04.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-86 | ТО |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
01.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-131 | ТО | Бердичів вул. Березнева 63А, 65, 67; Бердичів вул. Олександра Кухарчука 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18, . , 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 7, 8, 9 |
02.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-131 | ТО | |
03.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-131 | ТО | |
04.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-131 | ТО |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
01.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Котляревського 10, 12 від ТП-143 | ТО | Бердичів пров. Котляревського 10 Бердичів пров. Котляревського 12 |
02.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-301 | ТО | |
03.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-301 | ТО | |
04.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-301 | ТО |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
01.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-146 | Приєднання | Бердичів вул. Пригородна 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Бердичів вул. Романа Абрамова 76, 78, 78а; Бердичів пров. Вільховий 10, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 2Б, 3, 5, 6, 7, 8 |
02.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-146 | Приєднання | |
03.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-146 | Приєднання | |
04.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-146 | Приєднання |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
01.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-301 | ТО | Бердичів вул. Владислава Буковинського 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Бердичів вул. Добровольчих батальйонів 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44; Бердичів вул. Мебельників 1, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бердичів вул. Мучна 30А |
02.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-301 | ТО | |
03.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-301 | ТО | |
04.04.2025 | з 09-00 до 17-00 | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЩТП-301 | ТО |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
02.04.2025 | з 08-00 до 17-00 | ТП-79Б | ТО | Бердичів вул. Євгена Старікова 15 Бердичів вул. Артилеристів 6; Бердичів вул. Євгена Старікова 19А Церква Бердичів вул. Євгена Старікова 17 ГДО Бердичів вул. Євгена Старікова 13; Бердичів вул. Євгена Старікова 5 Бердичів вул. Євгена Старікова 9; Бердичів вул. Артилеристів 2 вул. Артилеристів 4 Бердичів вул. Артилеристів 2А; Бердичів вул. Одеська 42, 42а |
ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | ЗАПЛАНОВАНІ ГОДИНИ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ | НАЗВА ЕНЕРГООБ’ЄКТУ | ВИД РЕМОНТУ | ПЕРЕЛІК АДРЕС, ЯКІ БУДУТЬ ЗНЕСТРУМЛЕНІ |
04.04.2025 | з 08-00 до 17-00 | ТП-1 | ТО | Бердичів вул. Вінницька 28 Укртелеком, Пошта |

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua
Новини рубріки

Календар магнітних бур у квітні: дати та поради, як зменшити вплив
01 квітня 2025 р. 15:00

Звягельські борці успішно виступили на відкритому чемпіонаті Луцька
01 квітня 2025 р. 14:59