вологість:
тиск:
вітер:
Повідомлення щодо намірів про зміну тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення шляхом коригування
За період розгляду заяви про зміну тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення шляхом коригування, а саме з 09.02.2026 року, відбулося коливання цін на електричну енергію в сторону збільшення. Вартість електроенергії , яка врахована в першому пакеті документів на коригування тарифів становить 12,55 грн / кВт/год з ПДВ, а згідно укладених договорів на постачання та розподіл електричної енергії на 2026 р вартість електроенергії становить 16,60 грн / кВт/год з ПДВ.Індекс зміни ціни становить 1,32=(16,60/12,55).Тому проведено нове коригування тарифів по статті витрат «Витрати на електроенергію».
Внесені зміни призвели до збільшення собівартості послуг загалом по підприємству на 48,9%:
- на послугу з централізованого водопостачання – з 41,22 грн до 61,20 грн. за 1 м куб з ПДВ. (+48,5%)
- на послугу з централізованого водовідведення ( транспортування стічних вод) – з 15,42 грн. до 23,16грн. за 1 м куб з ПДВ. (+50,2%)
Структура тарифу:
| Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | |
| 1 | Виробнича собівартість, усього , зокрема.: | 44,68 | 16,94 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати, зокрема.: | 20,80 | 3,28 |
| 1.1.2 | електроенергія | 16,61 | 3,28 |
| 1.1.3 | Інші прямі матеріальні витрати | 4,19 | 0,00 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 7,70 | 4,40 |
| 1.3 | Інші прямі витрати , усього, зокрема.: | 2,79 | 1,10 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 1,54 | 0,82 |
| 1.3.2 | Амортизація основних виробничих засобів | 1,25 | 0,28 |
| 1.3.3 | Інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати ,усього, зокрема | 13,39 | 8,16 |
| 1.4.1 | Витрати на оплату праці | 9,12 | 5,21 |
| 1.4.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 1,88 | 1,07 |
| 1.4.3 | Амортизаційні відрахування | 0,96 | 1,06 |
| 1.4.4 | Інші витрати( податки, пмм, тмц) | 1,43 | 0,82 |
| 2 | Адміністративні витрати, усього, зокрема :.: | 6,09 | 2,31 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 3,92 | 1,48 |
| 2.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 0,82 | 0,31 |
| 2.3 | Амортизаційні відрахування | 0,01 | 0,01 |
| 2.4 | Інші витрати | 1,34 | 0,51 |
| 3 | Витрати на збут, усього, зокрема.: | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Інші витрати | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Усього витрат повної собівартості | 50,77 | 19,25 |
| 7 | Прибуток | 0,23 | 0,05 |
| 7.1 | податок на прибуток | 0,02 | 0,01 |
| 7.2 | інше використання прибутку | 0,21 | 0,04 |
| 7.3 | планований прибуток (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Розрахунковий тариф без ПДВ | 51,00 | 19,30 |
| 9. | Податок на додану вартість | 10,20 | 3,86 |
| 10. | Розрахунковий тариф з ПДВ | 61,20 | 23,16 |
Зауваження і пропозиції приймаються на протязі 7 днів після публікації в засобах масової інформації та надсилати за адресою: 13300, м. Бердичів, вул. Житомирська 87, aquabrd@ukr.net , або по телефону (04143) 4-02-02.
З повагою, адміністрація МКП «Бердичівводоканал»
Джерело: berdychiv-rada.gov.ua
Новини рубріки
Великдень під час війни: свято, коли пильність особливо важлива
08 квітня 2026 р. 18:39
Прибрали і знову засмітили: камери зафіксували житомирян, які влаштували...
08 квітня 2026 р. 18:34
Учасники заходу «Великоднє диво» об’єдналися навколо доброї справи
08 квітня 2026 р. 17:51