вологість:
тиск:
вітер:
Повний рейтинг шкіл Житомира за НМТ-2026: усі 54 заклади від першого до останнього
Освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг закладів Житомира за результатами НМТ-2026 . У міській таблиці — 54 позиції, тож цього разу публікуємо весь список, а не лише першу десятку.
Рейтинг очолив ліцей №1 міста Житомира. Другим став науковий ліцей ДУ «Житомирська політехніка», третім — ліцей №31. Але далі у списку ще понад пів сотні позицій: міські та приватні ліцеї, спеціальна школа, професійні й фахові коледжі та інші заклади, де здобувають повну загальну середню освіту.
Місця визначали за рейтинговим балом, який враховує середній результат НМТ та кількість складених тестів. Тому середній бал окремого закладу не завжди прямо відповідає його місцю в таблиці.
Повний рейтинг: усі 54 заклади Житомира
| Місце у Житомирі | Заклад | Місце в Україні | Рейтинговий бал | Середній бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліцей №1 міста Житомира | 35 | 140,9 | 164,1 |
| 2 | ВП “Науковий ліцей” Державного університету “Житомирська політехніка” | 61 | 138,3 | 160,5 |
| 3 | Ліцей №31 міста Житомира | 62 | 138,3 | 162,2 |
| 4 | Житомирський приватний християнський ліцей “Сяйво” м. Житомира | 399 | 129,6 | 152,3 |
| 5 | ВП “Науковий ліцей Житомирського державного університету імені Івана Франка” | 430 | 129,2 | 149,9 |
| 6 | Ліцей №3 міста Житомира | 476 | 128,7 | 150,6 |
| 7 | Ліцей №23 міста Житомира ім. М. Очерета | 561 | 127,8 | 149,2 |
| 8 | Ліцей №25 міста Житомира | 564 | 127,8 | 149,6 |
| 9 | Ліцей №12 міста Житомира ім. С. Ковальчука | 618 | 127,2 | 149 |
| 10 | ТОВ “Приватний ліцей “Ай ті степ скул житомир” | 621 | 127,2 | 149,5 |
| 11 | Ліцей №8 міста Житомира | 643 | 127 | 148,9 |
| 12 | Ліцей №32 міста Житомира | 661 | 126,8 | 149,1 |
| 13 | Салезіянський приватний ліцей “Всесвіт” м. Житомира | 667 | 126,8 | 149 |
| 14 | Ліцей №19 міста Житомира | 695 | 126,5 | 148,1 |
| 15 | Ліцей №21 міста Житомира | 733 | 126,2 | 147,9 |
| 16 | Ліцей №27 міста Житомира | 744 | 126,1 | 147,4 |
| 17 | Ліцей №5 міста Житомира | 745 | 126,1 | 147,3 |
| 18 | Ліцей №22 міста Житомира імені Василя Михайловича Кавуна | 761 | 125,9 | 147,8 |
| 19 | Ліцей №28 міста Житомира імені гетьмана Івана Виговського | 809 | 125,6 | 146,6 |
| 20 | Ліцей №20 міста Житомира | 876 | 125,2 | 146,8 |
| 21 | Ліцей №34 міста Житомира | 904 | 125 | 146,2 |
| 22 | Ліцей №24 міста Житомира | 944 | 124,8 | 145,8 |
| 23 | Ліцей №14 міста Житомира | 982 | 124,4 | 146 |
| 24 | Ліцей №10 міста Житомира | 1151 | 123,5 | 145 |
| 25 | Ліцей №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського | 1163 | 123,5 | 144,8 |
| 26 | Ліцей №26 міста Житомира | 1220 | 123,2 | 144,4 |
| 27 | Ліцей №33 міста Житомира | 1309 | 122,7 | 143,8 |
| 28 | Ліцей №30 міста Житомира | 1619 | 121,3 | 141,9 |
| 29 | Ліцей №4 міста Житомира | 1882 | 120,1 | 140,8 |
| 30 | Ліцей №16 міста Житомира | 1909 | 120 | 140,5 |
| 31 | Ліцей №36 міста Житомира ім. Я. Домбровського | 2100 | 119,2 | 140 |
| 32 | ТОВ “Заклад освіти “Успіх” | 2185 | 118,9 | 139 |
| 33 | Ліцей №6 міста Житомира ім. В. Г. Короленка | 2196 | 118,9 | 139,4 |
| 34 | Житомирська спеціальна школа №1 Житомирської обласної ради | 2274 | 118,6 | 139,5 |
| 35 | Державна установа “Житомирська установа виконання покарань (№8)” | 2419 | 118,1 | 138,9 |
| 36 | Ліцей №15 міста Житомира | 2426 | 118,1 | 138,8 |
| 37 | Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка Житомирської обласної ради | 2462 | 117,9 | 138,3 |
| 38 | Ліцей №2 міста Житомира | 2776 | 116,9 | 137,2 |
| 39 | Ліцей №17 міста Житомира | 2884 | 116,5 | 136,3 |
| 40 | Житомирський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради | 3210 | 115,5 | 135,2 |
| 41 | Житомирський музичний фаховий коледж ім. В. С. Косенка Житомирської обласної ради | 3425 | 114,8 | 134,6 |
| 42 | ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» | 3814 | 113,6 | 130 |
| 43 | Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради | 4132 | 112,6 | 132,4 |
| 44 | ВСП «Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету» | 4496 | 111,4 | 130,2 |
| 45 | ВСП Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури | 4601 | 111,1 | 128,3 |
| 46 | Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 4649 | 110,9 | 129,6 |
| 47 | Житомирський кооперативний фаховий коледж бізнесу і права | 4750 | 110,7 | 128,7 |
| 48 | ВСП фаховий коледж Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради | 4905 | 110,2 | 128,1 |
| 49 | ВСП “Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету” | 5363 | 108,6 | 126,8 |
| 50 | Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради | 5394 | 108,5 | 127,3 |
| 51 | Житомирський агротехнічний фаховий коледж | 5480 | 108,1 | 123,8 |
| 52 | Професійний коледж індустрії краси і технологій міста Житомира | 6205 | 105,1 | 123,6 |
| 53 | Професійний коледж сервісу і дизайну міста Житомира | 6902 | 100,5 | 118,1 |
| 54 | Професійний коледж технічних інновацій міста Житомира | 7076 | 98,7 | 115,9 |
Як читати цей рейтинг
«Освіта.ua» склала рейтинг на основі результатів НМТ випускників 2026 року та офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти. До таблиці включили не лише школи й ліцеї, а й заклади фахової передвищої та вищої освіти, де студенти одночасно здобувають повну загальну середню освіту.
Укладачі рейтингу окремо застерігають: місце закладу не варто сприймати як абсолютну оцінку якості навчання. Через війну частина учнів навчається онлайн в інших регіонах або за кордоном, і це могло вплинути на результати окремих закладів.
Джерело: zhitomir-online.com
Новини рубріки
Без стресу та зубріння: у Житомирі запускають безкоштовний курс підготовки до НМТ з української мови
05 вересня 2026 р. 15:00
Правець восени: чому навіть подряпина може бути небезпечною
05 вересня 2026 р. 14:59
Хотіла до Німеччини, втратила 10 тисяч: жительку Андрушівки ошукали з квитком у Telegram
05 вересня 2026 р. 14:51