вологість:
тиск:
вітер:
«Запоріжжяобленерго» опублікувало графіки відключення на 20 листопада: скільки годин не буде світла
З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 20 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Одночасно енергетику вимикатимуть кільком чергам. Найбільша кількість одночасних вимкнень буде з 08:00 до 18:00. В цей час відключать 4 черги. Найменше - 2 - буде відключено з 20:00 до 24:00.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 01:30 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 24:00
- 1.2: 01:30 – 05:00, 08:30 – 15:30, 22:30 – 24:00
- 2.1: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00
- 2.2: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00
- 3.1: 00:00 – 01:30, 08:30 – 15:30, 19:00 – 22:30
- 3.2: 00:00 – 01:30, 08:30 – 15:30, 19:00 – 22:30
- 4.1: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30
- 4.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 12:00, 15:30 – 20:30
- 5.1: 01:30 – 08:30, 12:00 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 5.2: 05:00 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 01:30, 05:30 – 12:00, 15:30 – 20:30
- 6.2: 00:00 – 01:30, 07:30 – 12:00, 15:30 – 20:30
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг) .
Новини рубріки
В Укрэнерго объяснили, почему в Запорожье жесткие графики отключений света
19 листопада 2025 р. 20:24