вологість:
тиск:
вітер:
Калуська громада підсумувала 5 років активної грантової діяльності
Калуська громада підбила підсумки своєї грантової діяльності за останні п’ять років, констатувавши, що за цей період було залучено понад 48,5 млн грн та понад 400 тис. євро на розвиток різних сфер життєдіяльності.
Про це пише Голос-Інфо з посиланням на Андрія Найду .
Попри те, що пріоритети громади у час війни зосереджені на допомозі Захисникам, їхнім родинам та створенні безбар’єрних умов, залучення грантових коштів стало ключовим напрямом для забезпечення розвитку та оновлення.
Основні досягнення за роками
| Рік | Кількість проєктів | Залучені кошти (грн) | Ключові результати |
| 2021 | 12 | 5,5 млн | Придбання УЗД для ЦРЛ, модернізація ЦНАП, облаштування спортивного простору, острівця безпеки на вул. Євшана. |
| 2022 | 11 | 3,6 млн | Отримання телемедичного комплексу, закупівля медобладнання, ремонт приміщення для підтримки бізнесу, забезпечення прихистків для ВПО. |
| 2023 | 8 | 2,4 млн | Поліпшення мат-технічного стану відділення медреабілітації ЦРЛ, підсилення соцсфери, втілення ініціатив у співпраці з ГО та бізнесом. |
| 2024 | 13 | 26,0 млн | Альтернативні джерела енергії (сонячні ліхтарі), капремонти харчоблоків у ліцеях №6 та №10, придбання обладнання для реабілітаційного центру ветеранів, виграш транскордонного проєкту на 436 тис. євро. |
| 2025 | 9 (реалізуються) | 11,0 млн | Проєкт на будівництво мережі централізованої каналізації на низці вулиць, придбання сонячних панелей для ЦРЛ, впровадження Європейської енергетичної відзнаки. |
Джерело: www.golosinfo.com.ua
Новини рубріки
Артур Пройдаков презентував в УКД книгу «Ну хто так робить?!»
03 грудня 2025 р. 16:45
Безбар’єрні маршрути: Верховинська РДА акцентувала на створенні доступної інфраструктури
03 грудня 2025 р. 16:45
Калуська громада за п’ять років реалізувала понад 50 ґрантових проєктів
03 грудня 2025 р. 16:31