вологість:
тиск:
вітер:
Три львівські університети в списку: куди найважче було вступити на бюджет у 2025 році
Портал Osvita.ua уклав рейтинг університетів на основі найвищого середнього бала НМТ вступників на бюджет у 2025 році, визначивши ЗВО, куди було найважче вступити. Серед перших 15 закладів вищої освіти – одразу три львівські університети.
Середній бал сертифікатів НМТ розраховано серед усіх, зарахованих на перший курс навчання на бюджет для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною та заочною формами навчання.
« Оскільки кількість вступників на бюджет до закладів вищої освіти значно відрізняється в різних вишах, для розрахунку рейтингового бала та ранжування закладів у рейтингу застосовано коефіцієнт довіри до середнього бала НМТ (15% рейтингового бала) », – пояснює Osvita.ua.
У рейтинг не включали ЗВО, куди зарахували менше 5 людей на бюджет, а також військові заклади освіти. Із детальною інформацією про формування рейтингу можна ознайомитись на порталі Osvita.ua .
Рейтинг 15 університетів за найвищим середнім балом НМТ на бюджет:
Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.
Повний список ЗВО за рейтинговим балом НМТ на бюджет від Osvita.ua:
| № ↓ | Форма власності | Назва закладу освіти | Рейтинговий бал НМТ на бюджет | Середній бал НМТ на бюджет | Зараховано на бюджет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Державна | Національний університет "Львівська політехніка" | 162,64 | 162,64 | 2692 |
| 2 | Державна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 162,45 | 168,16 | 2083 |
| 3 | Приватна | Університет "Київська школа економіки" | 159,59 | 186,84 | 75 |
| 4 | Державна | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 158,85 | 160,19 | 2542 |
| 5 | Державна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 156,44 | 164,61 | 1801 |
| 6 | Державна | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 152,49 | 173,65 | 505 |
| 7 | Державна | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 146,83 | 167,17 | 509 |
| 8 | Державна | Національний університет "Одеська юридична академія" | 146,78 | 170,04 | 237 |
| 9 | Державна | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 146,61 | 163,52 | 836 |
| 10 | Державна | Національний університет "Острозька академія" | 143,59 | 167,84 | 99 |
| 11 | Державна | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 143,53 | 163,82 | 469 |
| 12 | Державна | Тернопiльський національний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України | 141,94 | 163,34 | 340 |
| 13 | Державна | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 141,67 | 165,16 | 140 |
| 14 | Державна | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 141,53 | 155,64 | 1065 |
| 15 | Державна | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 140,07 | 155,41 | 921 |
| 16 | Комунальна | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 140,02 | 163,80 | 87 |
| 17 | Приватна | Київський університет інтелектуальної власності та права | 139,89 | 164,45 | 12 |
| 18 | Державна | Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика | 139,80 | 164,20 | 25 |
| 19 | Державна | Київський національний університет будівництва і архітектури | 139,52 | 157,40 | 653 |
| 20 | Комунальна | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 138,99 | 158,44 | 489 |
| 21 | Державна | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 138,96 | 158,78 | 451 |
| 22 | Державна | Івано-Франківський національний медичний університет | 138,84 | 159,52 | 366 |
| 23 | Державна | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 138,46 | 161,10 | 170 |
| 24 | Державна | Львівська національна академія мистецтв | 138,31 | 161,36 | 128 |
| 25 | Державна | Буковинський державний медичний університет | 138,18 | 160,17 | 229 |
| 26 | Державна | Одеський національний економічний університет | 138,16 | 161,65 | 84 |
| 27 | Державна | Київський національний лінгвістичний університет | 137,48 | 159,84 | 181 |
| 28 | Державна | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | 137,33 | 154,76 | 670 |
| 29 | Державна | Луганський державний медичний університет | 137,02 | 160,77 | 40 |
| 30 | Державна | Ужгородський національний університет | 136,94 | 153,80 | 725 |
| 31 | Державна | Вінницький національний технічний університет | 136,30 | 155,43 | 483 |
| 32 | Державна | Донецький національний медичний університет | 136,18 | 159,89 | 31 |
| 33 | Державна | Державний торговельно-економічний університет | 135,77 | 157,07 | 258 |
| 34 | Державна | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 135,52 | 157,99 | 140 |
| 35 | Державна | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 134,96 | 148,71 | 1033 |
| 36 | Державна | Харківський національний університет радіоелектроніки | 134,73 | 152,99 | 550 |
| 37 | Державна | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 134,55 | 150,96 | 741 |
| 38 | Приватна | Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті | 134,28 | 157,90 | 8 |
| 39 | Державна | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого | 134,28 | 156,69 | 125 |
| 40 | Приватна | Міжнародний гуманітарний університет | 134,20 | 156,44 | 141 |
| 41 | Державна | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 134,15 | 156,87 | 92 |
| 42 | Державна | Одеський національний морський університет | 134,04 | 155,79 | 186 |
| 43 | Державна | Житомирська політехніка | 133,95 | 154,19 | 337 |
| 44 | Державна | Західноукраїнський національний університет | 133,93 | 154,26 | 327 |
| 45 | Державна | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 133,85 | 151,50 | 602 |
| 46 | Державна | Луцький національний технічний університет | 133,62 | 151,37 | 587 |
| 47 | Державна | Одеський національний медичний університет | 133,60 | 154,03 | 312 |
| 48 | Державна | Національний університет "Одеська політехніка" | 133,59 | 151,38 | 582 |
| 49 | Державна | Національний університет "Одеська морська академія" | 133,44 | 155,57 | 139 |
| 50 | Державна | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 132,86 | 151,76 | 458 |
| 51 | Державна | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 132,84 | 146,94 | 970 |
| 52 | Державна | Полтавський державний медичний університет | 132,65 | 153,36 | 269 |
| 53 | Державна | Дніпровський державний медичний університет | 132,59 | 153,44 | 254 |
| 54 | Державна | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 132,59 | 151,41 | 462 |
| 55 | Державна | Київський національний університет культури і мистецтв | 132,58 | 152,10 | 388 |
| 56 | Державна | Національний університет водного господарства та природокористування | 132,50 | 150,86 | 508 |
| 57 | Державна | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 132,48 | 154,53 | 131 |
| 58 | Державна | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 132,16 | 152,69 | 279 |
| 59 | Державна | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 132,15 | 153,84 | 161 |
| 60 | Державна | Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" | 131,96 | 154,93 | 31 |
| 61 | Державна | Київський авіаційний інститут | 131,84 | 150,59 | 458 |
| 62 | Державна | Сумський державний університет | 131,73 | 150,73 | 429 |
| 63 | Державна | Університет митної справи та фінансів | 131,46 | 153,53 | 113 |
| 64 | Державна | Харківський національний медичний університет | 131,24 | 150,64 | 381 |
| 65 | Державна | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 131,20 | 149,64 | 480 |
| 66 | Приватна | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 131,13 | 154,06 | 20 |
| 67 | Державна | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 130,95 | 149,07 | 511 |
| 68 | Державна | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького | 130,38 | 148,77 | 473 |
| 69 | Державна | Київський фаховий коледж прикладних наук | 130,31 | 153,20 | 10 |
| 70 | Державна | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 130,18 | 149,44 | 379 |
| 71 | Державна | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | 130,16 | 152,27 | 87 |
| 72 | Державна | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 129,92 | 149,33 | 359 |
| 73 | Державна | Національний транспортний університет | 129,86 | 150,43 | 238 |
| 74 | Державна | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 129,79 | 149,11 | 367 |
| 75 | Державна | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 129,57 | 149,96 | 252 |
| 76 | Державна | Київський національний університет технологій та дизайну | 129,56 | 150,64 | 181 |
| 77 | Державна | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 129,27 | 151,82 | 26 |
| 78 | Державна | Національний лісотехнічний університет України | 128,98 | 149,14 | 266 |
| 79 | Комунальна | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 128,94 | 150,91 | 79 |
| 80 | Державна | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 128,75 | 147,81 | 378 |
| 81 | Державна | Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету | 128,75 | 150,84 | 64 |
| 82 | Комунальна | Черкаська медична академія | 128,61 | 150,95 | 36 |
| 83 | Державна | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 128,37 | 146,36 | 486 |
| 84 | Державна | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | 128,36 | 147,40 | 374 |
| 85 | Державна | Хмельницький національний університет | 128,29 | 146,89 | 420 |
| 86 | Державна | Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку | 128,11 | 149,68 | 106 |
| 87 | Державна | Державний податковий університет | 128,07 | 150,23 | 45 |
| 88 | Державна | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 128,00 | 148,71 | 192 |
| 89 | Приватна | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 127,90 | 150,42 | 5 |
| 90 | Державна | Запорізький національний університет | 127,43 | 146,66 | 339 |
| 91 | Державна | Донецький національний технічний університет | 127,14 | 149,22 | 36 |
| 92 | Державна | Закарпатська академія мистецтв | 127,11 | 149,12 | 43 |
| 93 | Державна | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 127,07 | 147,54 | 203 |
| 94 | Державна | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 127,04 | 146,23 | 337 |
| 95 | Державна | Національний фармацевтичний університет | 127,02 | 148,94 | 51 |
| 96 | Державна | Херсонська державна морська академія | 126,95 | 148,91 | 46 |
| 97 | Державна | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 126,87 | 147,58 | 174 |
| 98 | Державна | Національний університет харчових технологій | 126,81 | 146,48 | 282 |
| 99 | Державна | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 126,54 | 145,02 | 406 |
| 100 | Державна | Черкаський державний технологічний університет | 126,49 | 147,15 | 173 |
| 101 | Комунальна | Рівненська медична академія | 126,40 | 148,26 | 46 |
| 102 | Державна | Центральноукраїнський національний технічний університет | 126,32 | 146,43 | 228 |
| 103 | Державна | Маріупольський державний університет | 126,30 | 147,85 | 77 |
| 104 | Державна | Український державний університет науки і технологій | 126,29 | 142,06 | 700 |
| 105 | Державна | Національна музична академія України імені П. І. Чайковського | 126,28 | 147,22 | 139 |
| 106 | Державна | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 125,95 | 146,30 | 195 |
| 107 | Державна | Рівненський державний гуманітарний університет | 125,81 | 144,95 | 323 |
| 108 | Державна | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 125,77 | 145,81 | 225 |
| 109 | Державна | Херсонський національний технічний університет | 125,70 | 147,17 | 74 |
| 110 | Державна | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 125,70 | 145,03 | 300 |
| 111 | Державна | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 125,64 | 146,35 | 153 |
| 112 | Державна | Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам’янець-Подільський державний інститут" | 125,57 | 147,44 | 30 |
| 113 | Державна | Криворізький національний університет | 125,33 | 145,34 | 221 |
| 114 | Державна | Херсонський державний університет | 125,33 | 145,77 | 175 |
| 115 | Державна | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 125,12 | 144,19 | 318 |
| 116 | Державна | Українська державна льотна академія | 125,07 | 146,63 | 53 |
| 117 | Державна | Одеський державний аграрний університет | 125,04 | 145,21 | 199 |
| 118 | Державна | Національний університет "Запорізька політехніка" | 124,97 | 143,19 | 409 |
| 119 | Державна | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | 124,96 | 144,08 | 311 |
| 120 | Державна | Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського | 124,90 | 146,44 | 52 |
| 121 | Державна | Державний університет економіки і технологій | 124,90 | 146,30 | 66 |
| 122 | Державна | Подільський державний університет | 124,75 | 145,50 | 133 |
| 123 | Державна | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 124,59 | 144,56 | 212 |
| 124 | Державна | Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка | 124,52 | 145,60 | 93 |
| 125 | Державна | Приазовський державний технічний університет | 124,43 | 145,81 | 61 |
| 126 | Державна | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | 124,43 | 143,48 | 309 |
| 127 | Державна | Вінницький національний аграрний університет | 124,24 | 144,07 | 222 |
| 128 | Державна | Білоцерківський національний аграрний університет | 124,21 | 144,07 | 219 |
| 129 | Державна | Уманський національний університет | 124,21 | 144,08 | 217 |
| 130 | Державна | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 124,19 | 142,63 | 371 |
| 131 | Державна | Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка | 124,11 | 142,89 | 333 |
| 132 | Державна | Полтавський державний аграрний університет | 124,09 | 142,64 | 357 |
| 133 | Державна | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 124,00 | 144,51 | 144 |
| 134 | Державна | Поліський національний університет | 123,95 | 144,02 | 192 |
| 135 | Державна | Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" | 123,79 | 142,82 | 301 |
| 136 | Комунальна | Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра | 123,68 | 145,04 | 49 |
| 137 | Державна | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка | 123,34 | 142,82 | 245 |
| 138 | Державна | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 123,32 | 142,68 | 256 |
| 139 | Державна | Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника | 123,27 | 144,84 | 19 |
| 140 | Комунальна | Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж | 122,93 | 144,38 | 26 |
| 141 | Державна | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 122,91 | 141,85 | 296 |
| 142 | Державна | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 122,79 | 143,50 | 102 |
| 143 | Державна | Донбаська державна машинобудівна академія | 122,73 | 144,15 | 25 |
| 144 | Комунальна | Львівська медична академія імені Андрея Крупинського | 122,71 | 143,94 | 45 |
| 145 | Державна | Бердянський державний педагогічний університет | 122,59 | 142,31 | 205 |
| 146 | Державна | Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського | 122,57 | 143,14 | 113 |
| 147 | Приватна | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука | 122,54 | 143,96 | 21 |
| 148 | Комунальна | Академія мистецтв імені Павла Чубинського | 122,20 | 143,68 | 10 |
| 149 | Державна | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 122,20 | 141,67 | 226 |
| 150 | Державна | Криворізький державний педагогічний університет | 122,19 | 141,02 | 295 |
| 151 | Державна | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 122,16 | 142,03 | 181 |
| 152 | Державна | Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової | 122,10 | 142,90 | 80 |
| 153 | Державна | Косівський державний інститут декоративного мистецтва | 122,07 | 143,32 | 31 |
| 154 | Державна | Одеський національний технологічний університет | 122,00 | 142,06 | 158 |
| 155 | Державна | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 121,92 | 140,53 | 316 |
| 156 | Державна | Мукачівський державний університет | 121,85 | 142,72 | 67 |
| 157 | Державна | Дніпровський державний технічний університет | 121,81 | 142,47 | 89 |
| 158 | Державна | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 121,74 | 141,20 | 219 |
| 159 | Державна | Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України | 121,67 | 141,66 | 160 |
| 160 | Державна | Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету | 121,56 | 142,95 | 6 |
| 161 | Державна | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 121,43 | 142,11 | 81 |
| 162 | Комунальна | Дніпровська академія музики | 121,40 | 142,47 | 38 |
| 163 | Державна | Державний біотехнологічний університет | 121,38 | 138,42 | 483 |
| 164 | Державна | Сумський національний аграрний університет | 121,35 | 139,56 | 351 |
| 165 | Комунальна | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 121,21 | 141,65 | 103 |
| 166 | Державна | Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства | 121,13 | 142,28 | 25 |
| 167 | Комунальна | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 121,11 | 141,73 | 81 |
| 168 | Державна | Харківська державна академія фізичної культури | 121,03 | 141,03 | 147 |
| 169 | Державна | Шосткинський інститут Сумського державного університету | 121,02 | 142,23 | 16 |
| 170 | Державна | Миколаївський національний аграрний університет | 120,64 | 138,79 | 345 |
| 171 | Державна | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 120,62 | 138,11 | 419 |
| 172 | Державна | Український державний університет залізничного транспорту | 120,32 | 139,52 | 222 |
| 173 | Державна | Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій | 119,80 | 140,81 | 14 |
| 174 | Державна | Харківська державна академія культури | 119,77 | 139,95 | 104 |
| 175 | Комунальна | Харківська гуманітарно-педагогічна академія | 119,66 | 139,17 | 176 |
| 176 | Державна | Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного університету науки і технологій | 119,59 | 140,59 | 11 |
| 177 | Комунальна | Житомирський медичний інститут | 119,54 | 140,13 | 54 |
| 178 | Комунальна | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 119,31 | 139,28 | 118 |
| 179 | Комунальна | Балтський педагогічний фаховий коледж | 119,25 | 140,22 | 8 |
| 180 | Комунальна | Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського | 119,23 | 140,06 | 23 |
| 181 | Державна | Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | 119,21 | 139,57 | 74 |
| 182 | Комунальна | Волинський медичний інститут | 119,21 | 140,02 | 24 |
| 183 | Державна | Донбаський державний педагогічний університет | 119,14 | 139,36 | 88 |
| 184 | Державна | Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету | 119,04 | 140,00 | 5 |
| 185 | Державна | Луганська державна академія культури і мистецтв | 119,01 | 139,71 | 32 |
| 186 | Державна | Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування | 118,31 | 139,13 | 7 |
| 187 | Комунальна | Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря" | 118,00 | 138,72 | 11 |
| 188 | Комунальна | Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В. І. Заремби | 117,99 | 138,76 | 5 |
| 189 | Державна | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 117,99 | 137,66 | 127 |
| 190 | Комунальна | Дніпровська академія неперервної освіти | 117,97 | 138,06 | 81 |
| 191 | Комунальна | Академія культури i мистецтв | 117,83 | 138,33 | 33 |
| 192 | Державна | Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України | 117,78 | 137,86 | 78 |
| 193 | Державна | Класичний фаховий коледж Сумського державного університету | 117,72 | 138,37 | 13 |
| 194 | Комунальна | Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія | 117,57 | 137,85 | 52 |
| 195 | Державна | Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна | 116,87 | 137,40 | 11 |
| 196 | Комунальна | Луцький педагогічний коледж | 116,73 | 136,88 | 50 |
| 197 | Державна | Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | 116,13 | 136,40 | 25 |
| 198 | Комунальна | Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж | 114,70 | 134,77 | 19 |
Джерело: zaxid.net
Новини рубріки
Переможці Чемпіонату України з ампфутболу отримають 2 млн грн премії
27 лютого 2026 р. 13:45
Львів планує створення військово-меморіального цвинтаря
27 лютого 2026 р. 13:45
У ДТП в Одесі загинув 32-річний військовий зі Львівщини
27 лютого 2026 р. 13:32