З початку року управління ЖКГ замовило поточний ремонт 37 ліфтів (перелік)

25 травня 2025 р. 15:46

25 травня 2025 р. 15:46


У січні-травні 2025 року Полтавське управління житлово-комунального господарства уклало угоди на поточний ремонт 37 ліфтів.

Згідно з оприлюдненими звітами у Prozorro, загальна сума цих замовлень (без врахування технічних дублювань) становить 2 млн 113 тис. грн. Найдорожчі роботи — у багатоповерхівці на вул. Європейській, 243 вартістю майже 200 тис. грн.

Усі контракти були підписані без конкуренції з товариствами «Полтаваліфт», «Енергобуд» та «Віза Вибір».

Таблиця з переліком усіх замовлень:

Дата Адреса Виконавець,
ТОВ
Вартість,
грн
19.02.2025 бульв. Богдана Хмельницького, 9/7, п.6 Енергобуд 24 513
04.02.2025 бульв. Богдана Хмельницького, 9А Полтаваліфт 58 618
18.02.2025 бульв. Богдана Хмельницького, 18/12, п.7 Полтаваліфт 31 287
19.02.2025 бульв. Євгена Коновальця, 6/1, п.2 Енергобуд 47 823
21.02.2025 бульв. Щепотьєва, 5, п.7 Енергобуд 38 024
19.02.2025 вул. Володимира Івасюка, 18, п.7 Енергобуд 47 823
04.02.2025 вул. Героїв АТО, 65, п. 2 Полтаваліфт 70 615
04.02.2025 вул. Героїв АТО, 118/2, к.4, п. 5 Полтаваліфт 68 280
24.01.2025 вул. Героїв України, 9 п. 2 Віза Вибір 26 871
24.01.2025 вул. Героїв України, 17/24 корп. 3 п. 1 Віза Вибір 26 871
24.01.2025 вул. Героїв України, 24 корп. 3 п. 2 Віза Вибір 26 871
19.02.2025 вул. Героїв України, 34/24, корп. 1, п.2 Енергобуд 74 597
21.02.2025 вул. Героїв України, 34/24А, корп. 1, п.2 Енергобуд 74 597
09.04.2025 вул. Гетьмана Сагайдачного, 8А, п. 1 Полтаваліфт 99 274
24.01.2025 вул. Джохара Дудаєва, 4 корп. 2 п. 4 Віза Вибір 26 315
30.01.2025 вул. Дослідна, 3, п.2 Полтаваліфт 71 146
24.01.2025 вул. Європейська, 243 п. 3 Віза Вибір 199 898
19.02.2025 вул. Залізна, 42, п.2 Енергобуд 49 047
04.02.2025 вул. Залізна, 56 п. 1 Віза Вибір 26 315
19.02.2025 вул. Київське Шосе, 48, п.2 Енергобуд 47 823
19.02.2025 вул. Київське Шосе, 48, п.4 Енергобуд 47 823
21.05.2025 вул. Миру, 9, п. 4 Полтаваліфт 97 209
21.05.2025 вул. Миру, 24, п. 5 Полтаваліфт 85 258
19.02.2025 вул. Михайла Грушевського, 21, п.1 Енергобуд 47 823
25.02.2025 вул. Огнівська, 14, п.3 Полтаваліфт 19 769
04.02.2025 вул. Олександра Оксанченка, 30 п. 1 Віза Вибір 69 712
15.04.2025 вул. Олеся Гончара, 25А, п. 1 Полтаваліфт 121 036
19.02.2025 вул. Освітянська, 5, п.2 Енергобуд 47 823
19.02.2025 вул. Токарний, 18, п.2 Енергобуд 47 823
22.05.2025 вул. Юрія Кондратюка, 15, п. 1 Енергобуд 49 952
04.02.2025 пров. Заячий, 1, п. 5 Полтаваліфт 59 665
30.01.2025 пров. Ломаний, 38 А, п.2 Полтаваліфт 62 119
19.02.2025 пров. Нестора Городовенка, 7, п.3 Енергобуд 47 823
19.02.2025 пров. Рибальський, 22, п.1 Енергобуд 22 371
04.02.2025 пров. Свято-Макаріївський, 12, п. 4 Полтаваліфт 40 497
20.02.2025 пров. Токарний, 18, п.2 Енергобуд 47 823
21.05.2025 просп. Миколи Вавілова, 9/26, п. 2 Полтаваліфт 61 895
Всього 2 113 027

Станом на травень у бюджеті Полтави передбачено:

  • 9 млн 835 тис. грн — на поточний ремонт ліфтів;
  • 3 млн грн — на капремонт ліфтів і систем диспетчеризації;
  • 610 тис. грн — на компенсацію ремонтів у будинках ОСББ.

Нагадаємо, у березні УЖКГ замовило техогляд 200 ліфтів на 3,5 млн грн у ТОВ «Кременчуцький експертний технічний центр». У квітні КП «ЖЕО №2» уклало договір з ТОВ «Венделбуд» на 13,78 млн грн за річне техобслуговування 713 ліфтів. Джерело

Для порівняння: у 2024 році УЖКГ замовляло поточний ремонт близько 200 ліфтів на 5,3 млн грн.  Окрім цього, за програмою співфінансування було здійснено капремонти трьох ліфтів в ОСББ на суму 6 млн грн. Джерело

Іван ШЕВЧЕНКО , «Полтавщина»

З початку року управління ЖКГ замовило поточний ремонт 37 ліфтів (перелік)

Джерело: poltava.to