«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень на 2 грудня

01 грудня 2025 р. 20:49

01 грудня 2025 р. 20:49


Увага!

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 2 грудня 2025 року
з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.
з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
з 08:00 по 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.
з 11:00 по 17:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
з 17:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.
з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень на 2 грудня

Світла  НЕ БУДЕ в такі години:

Черга 1.1 – 04:00-05:00, 10:00-13:30, 16:00-19:00, 22:00-23:30
Черга 1.2 – 04:30-05:30, 10:30-14:00, 16:30-19:30, 22:30-24:00

Черга 2.1 – 05:00-07:00, 11:00-14:30, 17:00-20:00, 23:00-24:00
Черга 2.2 – 06:00-07:30, 11:30-15:00, 17:30-20:30, 23:30-24:00

Черга 3.1 – 06:00-09:00, 12:00-15:30, 18:00-20:30
Черга 3.2 – 00:00-00:30, 06:30-09:30, 12:30-16:00, 18:30-21:00

Черга 4.1 – 00:00-01:30, 07:00-10:00, 13:00-16:30, 19:00-21:30
Черга 4.2 – 01:00-02:30, 08:00-10:30, 13:30-17:00, 19:30-22:00

Черга 5.1 – 02:00-03:00  08:00-11:00, 14:00-17:30, 20:00-22:30
Черга 5.2 – 02:30-03:30, 08:30-12:00, 14:30-17:30, 20:30-22:30

Черга 6.1 – 03:00-04:00, 09:00-12:30, 15:00-18:00, 21:00-22:30
Черга 6.2 – 03:30-04:30, 09:30-13:00, 15:30-18:30, 21:30-23:00

Зверніть увагу, що півгодини на початку і в кінці дається на перемикання черг!

Ознайомитися з графіком можна за посиланням: https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-el...

Олена Ліпошко

«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень на 2 грудня

Джерело: kg.ua

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua