вологість:
тиск:
вітер:
Світло за планом: графік відключень електрики у Кременчуці на завтра
Увага!
У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в ОЕС України внаслідок обстрілів російською федерацією об’єктів енергетичної інфраструктури України, у Полтавській області завтра, 12 грудня будуть застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП):
з 00:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.
з 09:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.
з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.
Графік відключень світла на завтра, 12.12.2025
1 черга
-
1 підчерга: 01:00–06:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–00:00
-
2 підчерга: 01:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–00:00
1 підчерга: 01:00–06:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–00:00
2 підчерга: 01:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–00:00
2 черга
-
1 підчерга: 02:00–07:00, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–00:00
-
2 підчерга: 00:00–00:30, 02:30–07:30, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–00:00
1 підчерга: 02:00–07:00, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–00:00
2 підчерга: 00:00–00:30, 02:30–07:30, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–00:00
3 черга
-
1 підчерга: 00:00–01:00, 03:00–08:00, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–00:00
-
2 підчерга: 00:00–01:30, 04:00–08:30, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–00:00
1 підчерга: 00:00–01:00, 03:00–08:00, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–00:00
2 підчерга: 00:00–01:30, 04:00–08:30, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–00:00
4 черга
-
1 підчерга: 00:00–02:00, 05:00–09:00, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–00:00
-
2 підчерга: 00:00–02:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–00:00
1 підчерга: 00:00–02:00, 05:00–09:00, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–00:00
2 підчерга: 00:00–02:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–00:00
5 черга
-
1 підчерга: 00:00–03:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:30
-
2 підчерга: 00:00–03:30, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:30
1 підчерга: 00:00–03:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:30
2 підчерга: 00:00–03:30, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:30
6 черга
-
1 підчерга: 00:00–04:30, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:00
-
2 підчерга: 00:30–05:30, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:30
1 підчерга: 00:00–04:30, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:00
2 підчерга: 00:30–05:30, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:30
Введено додаткові телефони для інформування споживачів, детальніше можна переглянути за посиланням
Перелік адрес по чергам можна переглянути за посиланням
За матеріалами Полтаваобленерго
Джерело: kg.ua
Новини рубріки
"То воно так треба було" - у мерії Кременчука розкритикували повернення 25 млн грн до бюджету
11 грудня 2025 р. 22:00
Молитва в «різному»: у Полтавській облраді знову відбувся «solo-виступ» депутата Корецького
11 грудня 2025 р. 22:00
Браконьєрів із пневматичними гарпунними рушницями впіймали на гарячому в Кременчуцькому районі
11 грудня 2025 р. 22:00