вологість:
тиск:
вітер:
Швидкісна на Полтаву: Повітряні Сили ЗСУ фіксували ракети над регіоном
Ніч на Полтавщині видалася напруженою через масовану комбіновану атаку ворога, яка тривала понад сім годин.
У ніч на 26 лютого групи ударних БпЛА та ракети почали заходити в повітряний простір області. Протягом ночі дрони маневрували через Сумщину та Чернігівщину, змінюючи вектори руху в бік Полтави, Пирятина та Гребінки.
| Час | Тип цілі | Опис руху та напрямок |
| 00:42 | 🛵 БпЛА | Північно-східніше Полтави, тримають курс безпосередньо на місто. |
| 01:09 | 🛵 БпЛА | На північному сході Полтавщини, рухаються в південному напрямку. |
| 01:29 | 🛵 БпЛА | Із Сумщини через Чернігівщину в бік Полтавщини. |
| 01:53 | 🛵 БпЛА | Нові групи зі сходу на південний захід Сумщини у напрямку Полтавщини. |
| 02:53 | 🛵 БпЛА | Транзитом через Сумщину та Полтавщину в бік Чернігівщини та Київщини. |
| 03:12 | 🛵 БпЛА | Сумщина, район Охтирки, курс південно-західний (на Полтавщину). |
| 03:16 | 🛵 БпЛА | Декілька груп через Сумщину та Чернігівщину, вектор — Пирятин / Гребінка. |
| 04:02 | 🚀 Ракета | Швидкісна ціль на Сумщині, курс — на Полтаву. |
| 05:31 | 🚀 Ракети | Район Дмитрівки (Чернігівщина), південним курсом на Полтавщину. |
| 05:38 | 🚀 Ракети | Район Гребінки (Полтавщина), курс у напрямку Черкащини. |
| 05:43 | 🚀 Ракета | Південний схід Сумщини, рухається в бік Полтавщини. |
| 05:57 | 🚀 Ракета | Район Пирятина, зміна курсу в напрямку Київщини. |
OSINTери повідомляють, що основний напрямок удару припав на Харків, Харківську та Миколаївську області, Вінницю та передмістя, Запоріжжя, Київ та передмістя, Київську область, Кривий Ріг, прифронтові території Донеччини й Полтаву. Основна ціль удару — підстанції, аеродром, ТЕЦ, ТЕС, об'єкт ВПК.
Джерело: zmist.pl.ua
Новини рубріки
У п’ятницю очікується магнітна буря
25 вересня 2026 р. 10:17
Жовтий рівень небезпеки: чому лунає тривога на ...
25 вересня 2026 р. 09:54
11-річна дівчинка з Полтавщини після онкології ...
25 вересня 2026 р. 09:54