УПЛ «Полтава» програла і залишилася останньою

28 квітня 2026 р. 10:00

28 квітня 2026 р. 10:00


Турнірна таблиця прём’єр-ліги після 25-ти турів

З 24 по 27 квітня відбулися матчі 25-го туру УПЛ. «Полтава» в цьому турі поступилася ковалівському «Колосу». Загалом, цей тур був таким:

  • «Колос» — СК «Полтава» — 2:0
  • «Рух» — «Карпати» — 0:3
  • «Кривбас» — «Динамо» — 5:6
  • «ЛНЗ» — «Металіст 1925» — 1:1
  • «Кудрівка» — «Шахтар» — 1:3
  • «Полісся» — «Оболонь» — 3:1
  • «Епіцентр» — «Олександрія» — 1:1
  • «Зоря» — «Верес» — 2:0

Наразі таблиця УПЛ виглядає так:

Команда І В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 «Шахтар» Донецьк 25 18 6 1 59 16 43 60
2 «ЛНЗ» Черкаси 25 16 4 5 36 16 20 52
3 «Полісся» Житомир 25 15 4 6 44 17 27 49
4 «Динамо» Київ 25 14 5 6 58 31 27 47
5 «Металіст 1925» Харків 25 12 9 4 31 14 17 45
6 «Колос» Ковалівка 25 10 10 5 24 21 3 40
7 «Кривбас» Кривий Ріг 25 11 7 7 43 38 5 40
8 «Карпати» Львів 25 9 9 7 35 26 9 36
9 «Зоря» Луганськ 25 9 8 8 35 32 3 35
10 «Верес» Рівне 25 7 8 10 22 31 -9 29
11 «Епіцентр» Кам’янець-Подільський 25 7 4 14 27 37 -10 25
12 «Оболонь» Київ 24 5 8 11 19 42 -23 23
13 «Кудрівка» Кудрівка 25 5 6 14 26 42 -16 21
14 «Рух» Львів 25 6 2 17 17 42 -25 20
15 «Олександрія» Олександрія 24 2 7 15 18 46 -28 13
16 «Полтава» Полтава 25 2 5 18 20 63 -43 11

УПЛ «Полтава» програла і залишилася останньою

Джерело: sport.pl.ua