вологість:
тиск:
вітер:
Курс на Полтаву та Кременчуцьке водосховище: во...
Ворог виснажував повітряний простір Полтавщини. Запуски почалися за світла, продовжилися глибокої ночі й закінчилися лише під ранок, коли реактивні дрони намагалися прорватися до Гадяча.
| Час | Повідомлення | Джерело |
|---|---|---|
| 16:18 | БпЛА на Полтавщині, курс на м. Полтаву з півдня. | Повітряні сили ЗСУ |
| 16:40 | Реактивний БпЛА на півночі Полтавщини, курс північно-західний. | Повітряні сили ЗСУ |
| 17:25 | Реактивний БпЛА на Полтавщині, курсом у напрямку Пирятина з півдня. | Повітряні сили ЗСУ |
| 21:53 | БпЛА на Сумщині, повз Ромни, курсом на Полтавщину. | Повітряні сили ЗСУ |
| 22:27 | БпЛА на Полтавщині, повз Хорол, курсом на південь. | Повітряні сили ЗСУ |
| 22:48 | БпЛА на Полтавщині, курс на Кременчуцьке водосховище. | Повітряні сили ЗСУ |
| 03:52 | Швидкісна ціль на Полтавщину, у напрямку Карлівки з Харківщини. | OSINT-канал «Розвідка України» |
| 03:52 | Швидкісна ціль звернула на Берестин. | OSINT-канал «Розвідка України» |
| 03:53 | Швидкісна ціль зникла з радарів. | OSINT-канал «Розвідка України» |
| 03:54 | Полтавщина: 1 БпЛА на Гадяч із Сумщини повз Катеринівку. | OSINT-канал «Розвідка України» |
| 03:55 | Реактивний БпЛА із Сумщини курсом на Гадяч. | Повітряні сили ЗСУ |
Нічна атака на Україну: ворог випустив дві балістичні ракети
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряна оборона збила або подавила 72 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовані влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих на чотирьох.
Джерело: zmist.pl.ua
Новини рубріки
У Полтаві планують виділити 100 мільйонів гриве...
09 липня 2026 р. 11:19
«Щоб діти вдома бутилочку не катали»: у Кременчуці хочуть залишити ЛФК безкоштовним
09 липня 2026 р. 11:18