Київ
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від
sinoptik.ua
Змінився розклад руху приміських поїздів по станції Ворожба: оновлений графік
З 11 березня 2026 року відбулися зміни в розкладі руху приміських поїздів. До вашої уваги - оновлений розклад по станції Ворожба.
Розклад руху приміських поїздів по станції Ворожба з 11 березня 2026 року
Із Сум
| № поїзда | Сполучення | Відправлення з початкової станції | Відправлення з Сум | Прибуття у Ворожбу |
| 6009 | Охтирка - Ворожба | 04-47 | 08-10 | 09-41 |
| 6013 | Суми - Ворожба | 15-36 | 15-36 | 17-03 |
| 6011 | Кириківка - Ворожба | 15-02 | 17-25 | 19-58 |
| 6019 | Суми - Ворожба | 21-38 | 21-38 | 23-04 |
На Суми
| № поїзда | Сполучення | Відправлення з Ворожби | Прибуття в Суми | Прибуття в кінцевий пункт |
| 6012 | Ворожба - Тростянець | 05-00 | 07-41 | 10-19 |
| 6014 | Ворожба - Кириківка | 10-06 | 11-42 | 14-07 |
| 6010 | Ворожба - Охтирка | 17-23 | 18-47 | 21-35 |
| 6016 | Ворожба - Боромля | 20-20 | 21-25 | 22-23 |
Із Конотопа
| № поїзда | Сполучення | Відправлення з початкової станції | Відправлення з Конотопа | Прибуття у Ворожбу |
| 6102 | Бахмач - Ворожба | 08-06 | 08-52 | 10-43 |
| 6104 | Конотоп - Ворожба | 14-56 | 16-57 |
На Конотоп
| № поїзда | Сполучення | Відправлення з Ворожби | Прибуття в Конотоп | Прибуття в Бахмач |
| 6101 | Ворожба - Бахмач | 05-08 | 06-55 | 07-54 |
| 6103 | Ворожба - Конотоп | 10-57 | 12-45 | |
| 6105 | Ворожба - Бахмач | 17-13 | 19-04 | 19-46 |
Реклама
Джерело: bilopillia.city
Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua
Новини рубріки
ISW: росіяни заявляють про захоплення ще одного прикордонного села на Глухівщині
12 березня 2026 р. 17:12
У квітні пенсіонери та інші вразливі групи населення зможуть отримати 1500 гривень
12 березня 2026 р. 17:11