вологість:
тиск:
вітер:
Коли вимикатимуть світло на Черкащині 21 листопада: оприлюднили новий графік
Відомий графік вимкнення електроенергії на Черкащині
Світло в області вимикатимуть за погодженим графіком. Оприлюднили актуальний розклад для Черкащини на 21 листопада.
Про це повідомили в «Черкасиобленерго».
Графіки відключень для більшості споживачів області:
- 1.1 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 1.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 18:00 – 21:00;
- 2.1 04:00 – 06:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;
- 2.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 17:00 – 20:00;
- 3.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 13:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 3.2 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 4.1 06:00 – 09:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 4.2 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00;
- 5.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 16:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2 04:00 – 06:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 6.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 23:00;
- 6.2 04:00 – 06:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00.
Окремі графіки для частини Уманського району:
- 1.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 2.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 3.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 4.2 03:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2 03:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 6.2 03:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00.
Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.
Раніше «18000» давав відповіді черкащанам на всі «чому» щодо відключень електроенергії .
Про це повідомили в «Черкасиобленерго».
Графіки відключень для більшості споживачів області:
- 1.1 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 1.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 18:00 – 21:00;
- 2.1 04:00 – 06:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;
- 2.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 17:00 – 20:00;
- 3.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 13:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 3.2 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 4.1 06:00 – 09:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 4.2 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00;
- 5.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 16:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2 04:00 – 06:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 6.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 23:00;
- 6.2 04:00 – 06:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00.
Окремі графіки для частини Уманського району:
- 1.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 2.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 3.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 4.2 03:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2 03:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 6.2 03:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00.
Про це повідомили в «Черкасиобленерго».
Графіки відключень для більшості споживачів області:
- 1.1 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 1.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 18:00 – 21:00;
- 2.1 04:00 – 06:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;
- 2.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 17:00 – 20:00;
- 3.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 13:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 3.2 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 4.1 06:00 – 09:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 4.2 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00;
- 5.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 16:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2 04:00 – 06:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 6.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 23:00;
- 6.2 04:00 – 06:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00.
Окремі графіки для частини Уманського району:
- 1.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 2.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 3.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00;
- 4.2 03:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2 03:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 6.2 03:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00.
Джерело: 18000.com.ua
Новини рубріки
П’ятьох бійців черкаського КОРДу відзначили за службу в районах бойових дій
20 листопада 2026 р. 20:08
У Черкаському кардіоцентрі провели складну операцію на аорті
20 листопада 2026 р. 19:04
На Золотоніщині негода пошкодила дахи будинків і повалила дерева
20 листопада 2026 р. 19:02