вологість:
тиск:
вітер:
В Україні почали знижуватися ціни на пальне
Динаміка світових і гуртових цін
Почувайтеся впевнено в дорозі. Оформлюйте автоцивілку та каско за допомогою Finance.ua.
- дизель на 4,78 грн/л, до 83,51 грн/л;
- бензин А-95 на 0,93 грн/л, до 66,24 грн/л.
Реакція роздрібного сегмента
- дизель — мінус 60 коп./л (89,92 грн/л);
- бензин — мінус 42 коп./л (72,71 грн/л);
- скраплений газ — мінус 5 коп./л (48,99 грн/л).
Цінова динаміка в мережах АЗС
- ОККО та WOG знизили вартість дизелю на 2 грн/л і бензину на 1 грн/л (91,90 грн/л і 75,90 грн/л відповідно).
- KLO: дизель подешевшав на 2 грн/л, у тижневій динаміці — мінус 1 грн/л (89,90 грн/л).
- Ukrnafta знизила ціну на дизель на 1 грн/л (88,50 грн/л), але за тиждень зафіксовано зростання на 60 коп./л.
- UPG: мінус 2 грн/л на дизелі (89 грн/л).
- Parallel: дизель — мінус 2 грн/л, бензин — мінус 1 грн/л.
- Chipo зафіксувала найбільше зниження: дизель — мінус 2,45 грн/л (89,42 грн/л), бензин — мінус 4,28 грн/л (71,60 грн/л).
- Socar знизив ціни на 1,09 грн/л, Grand Petrol — на 1 грн/л.
Подальші очікування
Роздрібні ціни на пальне 13−20 квітня 2026 р., грн/л
| Мережі | А-95 | А-95+ | ДП | LPG | ||||
| 20.04.26 | Зм. | 20.04.26 | Зм. | 20.04.26 | Зм. | 20.04.26 | Зм. | |
| Grand Petrol | 76,99 | -1 | 79,99 | -1 | 92,99 | -1 | 49,99 | 0 |
| Neftek | 75,99 | 0 | 78,99 | 0 | 91,99 | 0 | 49,99 | 1 |
| ОККО | 75,9 | -1 | 78,9 | -1 | 91,9 | -1 | 49,9 | 0 |
| WOG | 75,9 | -1 | 78,9 | -1 | 91,9 | -1 | 49,9 | 0 |
| BVS | 73,9 | 1 | 76,9 | 1 | 91,9 | 2 | 47,9 | -1 |
| EURO5 | 70,99 | 0 | 91,5 | 1,51 | 49,9 | 0,91 | ||
| Green Wave | 74 | 0 | 91 | 0 | 48,8 | 0 | ||
| Ovis | 74,49 | -0,5 | 77,49 | -0,5 | 90,99 | -1 | 48,99 | -1 |
| Маркет | 71,99 | 0 | 90,99 | 0 | 46,99 | 0 | ||
| Автотранс | 72,98 | 0 | 79,98 | 0 | 90,98 | 1 | 47,98 | -1 |
| SOCAR | 74,9 | -1,09 | 77,76 | -1,09 | 90,76 | -1,09 | 49,55 | 0 |
| SUNOIL | 69,95 | 0 | 90,2 | 1,5 | 48,95 | 0 | ||
| Рур груп | 76,49 | 0 | 89,99 | -0,91 | 49 | 0 | ||
| Rodnik | 70,99 | 1 | 89,99 | 1 | 47,99 | -0,5 | ||
| Катрал | 74,99 | 0 | 75,99 | 0 | 89,99 | 0 | 47,88 | -1,09 |
| Авантаж 7 | 70,95 | 0 | 89,95 | -1 | 46,95 | 0 | ||
| KLO | 73,7 | 0,01 | 77,1 | -0,99 | 89,9 | -1 | 48,9 | 0 |
| Олас | 72,9 | 0 | 89,9 | 0 | 48,7 | 0 | ||
| VST | 71,9 | 0 | 89,9 | 0 | 48,9 | 0 | ||
| Chipo | 71,6 | -4,28 | 89,42 | -2,45 | 48,74 | 0 | ||
| Дніпронафта | 69,99 | 0 | 89,32 | 0,67 | 48,22 | 0,23 | ||
| AMIC | 71,1 | 0,05 | 74,24 | 0,08 | 89,15 | -1,47 | 48,76 | 0 |
| UPG | 74 | 0 | 76 | -1 | 89 | -2 | 49 | 0 |
| ZOG | 71 | 0 | 89 | 0 | 48 | 0 | ||
| VostokGaz | 72,49 | -1,5 | 88,99 | -1 | 48,99 | -0,5 | ||
| СВОЇ | 68,99 | 0 | 88,99 | 1,5 | 48,09 | -0,4 | ||
| Marshal | 70,99 | 0 | 73,99 | 0 | 88,99 | -1 | 47,99 | -0,17 |
| Mango | 70,49 | -2 | 88,99 | -2 | 47,99 | 0 | ||
| Parallel | 72,93 | -1 | 75,99 | -0,83 | 88,77 | -1,78 | 48,23 | -0,07 |
| U.GO | 69,9 | 0 | 88,5 | 0,6 | 48,9 | 0 | ||
| UKRNAFTA | 69,9 | 0 | 72,9 | 3 | 88,5 | 0,6 | 48,9 | 0 |
| Кворум | 69,98 | 0 | 88,48 | 0,5 | 46,78 | 0 | ||
| RLS | 69,4 | 0 | 73,4 | 0 | 88,4 | 0,5 | 48,9 | 0 |
| БРСМ-Нафта | 69,99 | 0,05 | 88,38 | 0,39 | 47,46 | -0,12 | ||
| Brent Oil | 66,85 | 0 | 87,85 | 0 | 48,29 | 0 | ||
| Фактор | 70 | 0 | 87 | -1 | ||||
| Середня ціна в Україні | 72,71 | -0,42 | 76,5 | -0,06 | 89,92 | -0,6 | 48,99 | -0,05 |
Зеленський підписав закон про об’єднання енергоринків України та ЄС
Світ втратив $50 мільярдів через дефіцит нафти
Чи будуть відключення світла влітку — названо дві умови
Заявку на компенсацію за сонячні електростанції у Києві можна подати онлайн
У Єврокомісії прокоментували перспективи відновлення постачання нафти через «Дружбу»
В Україні реалізовано перший етап держпрограми з енергосертифікації будівель — деталі
Джерело: finance.ua
Новини рубріки
ПДВ для ФОП: бізнес розповів, де владі шукати альтернативи для наповнення держбюджету
21 квітня 2026 р. 16:21
Кредит на 90 млрд євро: коли Україна отримає перші кошти
21 квітня 2026 р. 16:20
Реєстрація громадських організацій у "Дії": як це працює
21 квітня 2026 р. 16:13