вологість:
тиск:
вітер:
Скільки коштів забирає оренда та інші витрати в ЄС та в Україні
В Україні
У Туреччині
У Франції
У Німеччині
У Польщі та Чехії
Соціальні виплати та державна підтримка
- Франція: Каса сімейних виплат (CAF) виплачує допомогу на дітей, а також надає субсидію на оренду житла (APL), яка може компенсувати від 100 до 300 євро щомісяця за оренду квартири для родин з невеликим доходом.
- Німеччина: виплата на дитину (Kindergeld) становить 250 євро на місяць, додатково діє житлова допомога (Wohngeld).
- Польща: програма «800+» виплачує 800 злотих на місяць (~185 євро) на кожну дитину.
- Чехія: функціонує система допомоги на дітей та компенсації витрат на житло (Příspěvek na bydlení).
Інтернет, зв’язок та дозвілля
Підсумковий чек
Реальний баланс місячних витрат і залишку коштів
| Стаття витрат | Україна (гривень / євро) | Туреччина (лір / євро) | Польща (злотих / євро) | Чехія (крон / євро) | Франція (євро) | Німеччина (євро) |
| Чиста середня зарплата | 24,55 тис. гривень (485 євро) | 50,75 тис. лір (910 євро) | 6,1 тис. злотих (1,4 тис. євро) | 36,5 тис. крон (1,46 тис. євро) | 2,5 тис. євро | 2,7 тис. євро |
| Оренда 1-к квартири + комуналка | 14 тис. гривень (277 євро) | 20 тис. лір (359 євро) | 2,8 тис. злотих (650 євро) | 17 тис. крон (680 євро) | 780 євро | 1,1 тис. євро |
| Базовий продуктовий кошик | 4,2 тис. гривень (83 євро) | 3,6 тис. лір (65 євро) | 420 злотих (97 євро) | 2,95 тис. крон (118 євро) | 240 євро | 210 євро |
| Транспорт (проїзний) | 1 тис. гривень (20 євро) | 1,53 тис. лір (27 євро) | 100 злотих (23 євро) | 550 крон (22 євро) | 30 євро (з компенсацією 50 %) | 58 євро |
| Мобільний зв'язок та інтернет | 550 гривень (11 євро) | 630 лір (11 євро) | 105 злотих (24 євро) | 800 крон (32 євро) | 52 євро | 58 євро |
| Дрібні побутові витрати та ліки | 900 гривень (18 євро) | 800 лір (14 євро) | 150 злотих (35 євро) | 1 тис. крон (40 євро) | 60 євро | 60 євро |
| Всього обов'язкових витрат | 20,65 тис. гривень (409 євро) | 26,56 тис. лір (476 євро) | 3,575 тис. злотих (829 євро) | 22,3 тис. крон (892 євро) | 1,162 тис. євро | 1,486 тис. євро |
| Вільний залишок на картці | 3,9 тис. гривень (76 євро) | 24,19 тис. лір (434 євро) | 2,525 тис. злотих (586 євро) | 14,2 тис. крон (568 євро) | 1,338 т |
Що можуть зробити шахраї з чужим номером SIM-картки (поради юристів)
Скільки грошей потрібно для початку бізнесу: роздрібна торгівля офлайн, онлайн та хенд мейд
Які ціни восени на новобудови в Київській області (інфографіка)
Як отимати пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу: хто може скористатись
ТОП-10 способів показати свої результати в інших професіях
Чи можна одружитися без військового квитка: що потрібно знати чоловікам
Джерело: finance.ua
Новини рубріки
Україна готується запровадити платні дороги: цього вимагає Євросоюз — Мінтранс
08 листопада 2026 р. 13:41
ТОП-5 найбільших автомобільних ринків ЄС (інфографіка)
08 листопада 2026 р. 13:40
Що можуть зробити шахраї з чужим номером SIM-картки (поради юристів)
08 листопада 2026 р. 12:40