Складнощі та відключення: завтра у Кременчуці додатково оприлюднено планові графіки електропостачання

14 листопада 2025 р. 18:54

14 листопада 2025 р. 18:54


До уваги!

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області, завтра 15 листопада 2025 року будуть застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП)

з 00:00 по 10:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг. з 10:00 по 14:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг. з 14:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг. з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг. Складнощі та відключення: завтра у Кременчуці додатково оприлюднено планові графіки електропостачання

1 черга

  • 1 підчерга: 00:00–00:30, 05:00–07:30, 11:00–15:00, 17:00–20:30, 23:00–00:00

  • 2 підчерга: 00:00–01:00, 05:30–08:00, 11:30–15:30, 17:30–21:00, 23:30–00:00

1 підчерга: 00:00–00:30, 05:00–07:30, 11:00–15:00, 17:00–20:30, 23:00–00:00

2 підчерга: 00:00–01:00, 05:30–08:00, 11:30–15:30, 17:30–21:00, 23:30–00:00

2 черга

  • 1 підчерга: 00:00–01:30, 06:00–08:30, 12:00–16:00, 18:00–21:30

  • 2 підчерга: 00:00–02:00, 06:30–09:00, 12:30–16:30, 18:30–22:00

1 підчерга: 00:00–01:30, 06:00–08:30, 12:00–16:00, 18:00–21:30

2 підчерга: 00:00–02:00, 06:30–09:00, 12:30–16:30, 18:30–22:00

3 черга

  • 1 підчерга: 00:00–03:30, 07:00–09:30, 13:00–17:00, 19:00–22:30

  • 2 підчерга: 00:30–04:00, 07:30–10:30, 14:00–17:30, 19:30–23:00

1 підчерга: 00:00–03:30, 07:00–09:30, 13:00–17:00, 19:00–22:30

2 підчерга: 00:30–04:00, 07:30–10:30, 14:00–17:30, 19:30–23:00

4 черга

  • 1 підчерга: 01:00–04:30, 08:00–11:00, 14:00–18:00, 20:00–23:30

  • 2 підчерга: 01:30–05:00, 08:30–11:30, 14:30–18:30, 20:30–00:00

1 підчерга: 01:00–04:30, 08:00–11:00, 14:00–18:00, 20:00–23:30

2 підчерга: 01:30–05:00, 08:30–11:30, 14:30–18:30, 20:30–00:00

5 черга

  • 1 підчерга: 03:00–05:30, 09:00–12:00, 15:00–19:00, 21:00–00:00

  • 2 підчерга: 03:30–06:00, 10:00–12:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00

1 підчерга: 03:00–05:30, 09:00–12:00, 15:00–19:00, 21:00–00:00

2 підчерга: 03:30–06:00, 10:00–12:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00

6 черга

  • 1 підчерга: 04:00–06:30, 10:00–13:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00

  • 2 підчерга: 04:30–07:00, 10:30–13:30, 16:30–20:30, 22:30–00:00

1 підчерга: 04:00–06:30, 10:00–13:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00

2 підчерга: 04:30–07:00, 10:30–13:30, 16:30–20:30, 22:30–00:00

Зауважимо, що через відключення електроенергії в Кременчуці завтра з 7:00 до 19:00 графіки відключень будуть виконуватися у інші години доби.

У Кременчуці завтра з 7:00 до 19:00 буде відсутнє енергопостачання (Доповнено)

За матеріалами Полтаваобленерго

Складнощі та відключення: завтра у Кременчуці додатково оприлюднено планові графіки електропостачання

Джерело: kg.ua

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua