вологість:
тиск:
вітер:
Балістика та дрони над Полтавщиною: як росіяни ...
Нічна ракетно-дронова атака на Полтавщину тривала майже десять годин. Ворог задіяв як безпілотники, так і балістичні ракети.
Перші тривожні повідомлення про появу російських безпілотників з’явилися ще напередодні ввечері. О 19:50 дрони зайшли з півночі Полтавщини та взяли курс на Миргород, а вже о 20:37 інші БпЛА рухалися з центру області в бік Кременчука.
Після невеликого затишшя нова масштабна хвиля безпілотників розпочалася після опівночі. О 00:40 група дронів на сході області летіла у напрямку Полтави, Диканьки та Миргорода , а за десять хвилин.
| Час | Повідомлення | Джерело |
|---|---|---|
| 19:50 | БпЛА із півночі Полтавщини курсом на Миргород | Повітряні сили ЗСУ |
| 20:37 | БпЛА із центру Полтавщини у напрямку на/повз Кременчук | Повітряні сили ЗСУ |
| 00:40 | Група БпЛА на сході Полтавщини курсом на Полтаву, Диканьку, Миргород | Повітряні сили ЗСУ |
| 00:50 | Група БпЛА на Полтаву з півночі | Повітряні сили ЗСУ |
| 01:27 | Група БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину, курсом на Кам'янське | Повітряні сили ЗСУ |
| 01:27 | Група БпЛА на заході Полтавщини курсом на Кременчук, Чигирин | Повітряні сили ЗСУ |
| 02:14 | БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Пирятин | Повітряні сили ЗСУ |
| 02:20 | Балістика на Лубни | OSINTер «Розвідка України» |
| 02:31 | БпЛА на півдні Полтавщини курсом на Глобине | Повітряні сили ЗСУ |
| 03:17 | Ракети із Сумщини на Полтавщину курсом на Лубни | OSINTер «Розвідка України» |
| 03:20 | Шість ракет на Лубни | OSINTер «Розвідка України» |
| 03:22 | Ракети з півночі Полтавщини курсом на Кременчук | OSINTер «Розвідка України» |
| 03:24 | Три групи крилатих ракет з Полтавщини на Черкащину, курс Чигирин | OSINTер «Розвідка України» |
| 03:55 | Дрони із заходу Полтавщини курсом на Черкаси | Повітряні сили ЗСУ |
| 04:19 | БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Комишню | Повітряні сили ЗСУ |
| 04:44 | Чотири БпЛА в районі Лохвиці | OSINTер «Розвідка України» |
| 04:58 | Два БпЛА на Пирятин, один біля Лубен, один біля Гадяча | OSINTер «Розвідка України» |
| 05:03 | БпЛА на Пирятин, Прилуки з південного сходу | Повітряні сили ЗСУ |
| 05:11 | Два БпЛА на Заводське | OSINTер «Розвідка України» |
Як військові відбивали ворожу атаку?
Основний напрямок удару – Київ. Також ворог атакував Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:
- 11 балістичних ракет Іскандер-М;
- 26 крилатих ракет Х-101;
- 3 крилаті ракети "Калібр";
- 602 ворожі БпЛА різних типів.
За попередньою інформацією зафіксовані влучання 30 балістичних, 3крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 15 локаціях.
Джерело: zmist.pl.ua
Новини рубріки
У селі Демидівка триває поточний ремонт доріг
24 вересня 2026 р. 11:27
«Наступного тижня будемо розпочинати»: Москалик розповів про нове коло у Крюкові
24 вересня 2026 р. 11:19