вологість:
тиск:
вітер:
У Чернігові майже на мільйон гривень закуповують послуги з прибирання пляжів
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради через сайт публічних закупівель Prozorro закуповує послуги з прибирання пляжів (Благоустрій територій місць відпочинку людей біля води в м. Чернігів) на суму 911 555 грн.
Оголошення про проведення закупівель оприлюднене 28 квітня, натомість кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 6 травня.
Відповідно до документації, прибирати мають міський пляж «Золотий берег», берег річки Стрижень (біля лісопаркової зони відпочинку «Ялівщина»), берег річки Десна (біля готелю «Брянськ»), гідрокар’єр (у районі житлового масиву «Лісковиця»).
Ці роботи мають тривати з 1 червня до 30 вересня 2026 року включно.
Учасники торгів повинні мати виробничі потужності, обслуговуючий персонал, кошти, матеріали, інструмент, спецодяг, дезінфікуючі засоби, миючі засоби, щоб надавати потрібні обсяги послуг із визначеною періодичністю.
Що саме і як часто має прибиратися, також відображено в тендерній документації.
| № п/п | Найменування послуг | Од. виміру | Обсяги на червень–вересень 2026 року | Періодичність виконання червень–вересень 2026 року | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Міський пляж «Золотий берег» | |||||
| 1 | Підмітання доріжок та асфальтних покриттів вручну на рівних поверхнях | 100 м² | 3605,1 | 2955м² щодня | |
| 2 | Очищення урн від сміття | шт | 11712 | 50 шт. | |
| 2.1 | Урни чавунні литі, стальні зварені | шт | 5368 | 22 шт. двічі на день | |
| 2.2 | Урни залізобетонні з металевим та пластиковим вкладником | шт | 5856 | 24 шт. двічі на день | |
| 2.3 | Урни кулясті (бочки) | шт | 488 | 4 шт. щодня | |
| 3 | Очищення газонів і квітників, пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття на рівних поверхнях (вигрібання) | 100 м² | 326,1 | 10 870 м² 3 рази за період | |
| 4 | Навантаження сміття, листя, гілля, щепи та іншого вручну на транспортні засоби | м 3 | 32 | за період | |
| 5 | Навантаження сміття, листя, гілля, щепи та іншого механізовано на транспортні засоби | год | 8 | за період | |
| 6 | Вивезення сміття, листя, гілля, щепи та іншого транспортними засобами | год | 32 | за період | |
| 7 | Відшкодування вартості послуг з оброблення (видалення) сміття | м 3 | 62 | за період | |
| 8 | Збирання випадкового та зрізаного сухого гілля | 100 м² | 1216,8 | 15 210 м² 2 рази на місяць | |
| 9 | Механізоване очищення доріжок та асфальтних покрить на рівних поверхнях | год | 12 | 4 рази за період | |
| 10 | Косіння трави моторною косаркою | 100 м² | 942,7 | 11 784 м² 2 рази на місяць | |
| 11 | Відшкодування вартості послуг з перевезення й оброблення (видалення) твердих побутових відходів (інші види послуг) | м³ | 336,6 | 6 контейнерів по 1,1 м³, 3 рази на тиждень | |
| 11.1 | Відшкодування вартості послуг з перевезення твердих побутових відходів (інші види послуг) | м³ | 336 | 6 контейнерів по 1,1 м³, 3 рази на тиждень | |
| 11.2 | Відшкодування вартості послуг з оброблення (видалення) твердих побутових відходів (інші види послуг) | м³ | 336 | 6 контейнерів по 1,1 м³, 3 рази на тиждень | |
| 12 | Відшкодування вартості послуг з водопостачання | м³ | 795 | за період | |
| 13 | Відшкодування вартості послуг з вивезення та знешкодження рідких нечистот (інші види послуг) | м³ | 200 | за період | |
| 14 | Відшкодування вартості послуг з повірки лічильників | шт. | 1 | 1 раз | |
| 15 | Плата за абонентське обслуговування | послуга | 4 | 1 раз на місяць | |
| Гідрокар’єр у районі житлового масиву Лісковиця | |||||
| 1 | Очищення газонів від випадкового сміття | 100 м² | 25 | 625 м² 1 раз на місяць | |
| 2 | Навантаження сміття, листя, гілля, щепи та іншого вручну на транспортні засоби | м 3 | 3 | за період | |
| 3 | Навантаження сміття, листя, гілля, щепи та іншого механізовано на транспортні засоби | год | 1 | за період | |
| 4 | Вивезення сміття, листя, гілля, щепи та іншого транспортними засобами | год | 2 | за період | |
| 5 | Відшкодування вартості послуг з оброблення (видалення) сміття | м 3 | 7 | за період | |
| 6 | Збирання випадкового та зрізаного сухого гілля | м² | 214 | 53,5 м² 1 раз на місяць | |
| 7 | Косіння трави моторною косаркою | 100 м² | 15 | 375 м² 1 раз на місяць | |
| Берег р. Стрижень біля лісопаркової зони відпочинку «Ялівщина» | |||||
| 1 | Очищення газонів від випадкового сміття | 100 м² | 14 | 350 м² 1 раз на місяць | |
| 2 | Навантаження сміття, листя, гілля, щепи та іншого вручну на транспортні засоби | м 3 | 2 | за період | |
| 3 | Навантаження сміття, листя, гілля, щепи та іншого механізовано на транспортні засоби | год | 1 | за період | |
| 4 | Вивезення сміття, листя, гілля, щепи та іншого транспортними засобами | год | 3 | за період | |
| 5 | Відшкодування вартості послуг з оброблення (видалення) сміття | м 3 | 6 | за період | |
| 6 | Збирання випадкового та зрізаного сухого гілля | м² | 196 | 49 м²1 раз на місяць | |
| 7 | Косіння трави моторною косаркою | 100 м² | 10 | 250 м² 1 раз на місяць | |
| Берег р. Десна біля готелю «Брянськ» | |||||
| 1 | Очищення газонів від випадкового сміття | 100 м² | 23 | 575 м² 1 раз на місяць | |
| 2 | Навантаження сміття, листя, гілля, щепи та іншого вручну на транспортні засоби | м 3 | 2 | за період | |
| 3 | Навантаження сміття, листя, гілля, щепи та іншого механізовано на транспортні засоби | год | 1 | за період | |
| 4 | Вивезення сміття, листя, гілля, щепи та іншого транспортними засобами | год | 3 | за період | |
| 5 | Відшкодування вартості послуг з оброблення (видалення) сміття | м 3 | 6 | за період | |
| 6 | Збирання випадкового та зрізаного сухого гілля | м² | 216 | 54 м² 1 раз на місяць | |
| 7 | Косіння трави моторною косаркою | 100 м² | 18 | 450 м² 1 раз на місяць | |
Фото ілюстративне
Джерело: cheline.com.ua
Новини рубріки
Противник атакував 210 ударними БпЛА: на Чернігівщині тривав протиповітряний бій
01 травня 2026 р. 09:04
Підтвердили загибель воїна з Чернігівщини, якого понад два роки вважали зниклим безвісти
01 травня 2026 р. 09:04
На Чернігівщині популярні прогулянки болотами
01 травня 2026 р. 09:04