Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році: де Україна (інфографіка)

28 серпня 2026 р. 12:29

28 серпня 2026 р. 12:29


Державний борг США вперше перевищив $40 трлн, закріпивши за Сполученими Штатами перше місце серед найбільших державних боржників світу в абсолютному вираженні.

Ваші гроші мають працювати на вас. Обирайте депозит , який буде ідеальним під вас.

За розрахунками Experts Club , серед 180 країн, для яких доступні зіставні дані за 2026 рік, сукупний державний борг становить близько $119,4 трлн.

Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році: де Україна (інфографіка)

США забезпечують приблизно третину цієї суми.

На другому місці перебуває Китай — близько $22,29 трлн, або 106,9% ВВП. Разом США і Китай концентрують близько 53% боргу всіх країн, включених до розрахунку.

Третє місце посідає Японія — близько $8,95 трлн. При цьому саме Японія серед найбільших економік має один із найвищих показників боргу відносно економіки — понад 204% ВВП.

До першої десятки також входять Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Індія, Канада і Бразилія.

На десять найбільших боржників припадає близько 81% усієї суми держборгу, розрахованої для країн із доступними даними.

Україна на 38-му місці

Україна за зіставною оцінкою МВФ має державний борг близько $276 млрд, або 122,6% прогнозного ВВП 2026 року, що відповідає 38-му місцю у світі за абсолютним обсягом.

Важливо розуміти, що ця цифра вища за часто публікований показник прямого державного та гарантованого державою боргу України. Причина — ширша методологія сектору general government і прогнозна оцінка МВФ на весь 2026 рік.

За відношенням боргу до розміру економіки Україна перебуває значно вище за більшість країн Центральної та Східної Європи.

Для порівняння, Польща має близько $746 млрд боргу, але його відношення до ВВП становить близько 65,7%; Румунія — $298 млрд і 61,9%; Угорщина — $211 млрд і 77,9%; Сербія — близько $47,8 млрд і 42,6%.

Абсолютний борг і боргове навантаження — різні рейтинги

Рейтинг за сумою боргу не можна інтерпретувати як рейтинг фінансової вразливості.

Німеччина має понад $3,5 трлн державного боргу, але його відношення до ВВП становить близько 65%. У Японії майже $9 трлн боргу і понад 204% ВВП.

Сінгапур за валового державного боргу понад $1,1 трлн має водночас дуже великі державні фінансові активи, тому валовий борг не відображає його чисту фінансову позицію.

Тому Experts Club рекомендує оцінювати державну заборгованість щонайменше за трьома параметрами: абсолютна сума боргу, борг до ВВП і вартість його обслуговування.

За абсолютною сумою на сьогодні домінують США і Китай. За відношенням до ВВП лідери зовсім інші, а за вартістю обслуговування структура рейтингу змінюється ще сильніше.

Рейтинг країн світу за абсолютним державним боргом у 2026 році

Місце Країна Держборг Борг до ВВП
1 США $40,73 трлн 125,8%
2 Китай $22,29 трлн 106,9%
3 Японія $8,95 трлн 204,4%
4 Велика Британія $4,42 трлн 103,6%
5 Франція $4,26 трлн 118,4%
6 Італія $3,79 трлн 138,4%
7 Німеччина $3,52 трлн 64,6%
8 Індія $3,46 трлн 83,4%
9 Канада $2,78 трлн 110,7%
10 Бразилія $2,54 трлн 96,5%
11 Іспанія $2,05 трлн 98,2%
12 Мексика $1,33 трлн 62,7%
13 Сінгапур $1,13 трлн 171,9%
14 Австралія $1,08 трлн 50,6%
15 Південна Корея $1,05 трлн 54,4%
16 Бельгія $848,2 млрд 109,2%
17 Польща $745,5 млрд 65,7%
18 Нідерланди $639,9 млрд 44,1%
19 Індонезія $638,7 млрд 41,5%
20 Австрія $511,8 млрд 82,0%
21 Росія $507,2 млрд 19,1%
22 Ізраїль $502,7 млрд 69,8%
23 Аргентина $484,7 млрд 70,4%
24 Саудівська Аравія $445,3 млрд 32,1%
25 Швейцарія $441,6 млрд 38,5%
26 Греція $421,1 млрд 136,9%
27 Туреччина $418,9 млрд 25,5%
28 Таїланд $387,4 млрд 66,8%
29 ПАР $378,8 млрд 78,9%
30 Єгипет $373,8 млрд 87,0%
31 Малайзія $358,8 млрд 69,5%
32 Колумбія $328,4 млрд 60,9%
33 Португалія $325,7 млрд 85,6%
34 Фінляндія $314,4 млрд 93,1%
35 Філіппіни $308,6 млрд 60,2%
36 Румунія $297,8 млрд 61,9%
37 Швеція $279,3 млрд 36,7%
38 Україна $276,2 млрд 122,6%
39 Тайвань* $269,2 млрд 27,6%
40 Норвегія $257,3 млрд 42,9%
41 Ірландія $246,5 млрд 31,6%
42 Бангладеш $213,5 млрд 41,8%
43 Угорщина $211,1 млрд 77,9%
44 Чехія $200,8 млрд 46,4%
45 ОАЕ $194,9 млрд 31,4%
46 Алжир $187,6 млрд 59,2%
47 Чилі $173,2 млрд 42,5%
48 Ірак $163,4 млрд 61,7%
49 Нова Зеландія $158,0 млрд 56,7%
50 В’єтнам $157,1 млрд 29,8%
51 Данія $137,9 млрд 27,4%
52 Марокко $127,8 млрд 65,8%
53 Нігерія $122,0 млрд 32,3%
54 Перу $114,2 млрд 30,0%
55 Іран $111,9 млрд 37,3%
56 Словаччина $106,3 млрд 63,0%
57 Кенія $105,4 млрд 71,6%
58 Катар $94,20 млрд 43,3%
59 Казахстан $89,87 млрд 24,9%
60 Болівія $82,92 млрд 102,7%
61 Домініканська Республіка $79,34 млрд 58,3%
62 Ангола $78,58 млрд 51,6%
63 Судан $75,56 млрд 169,1%
64 Бахрейн $74,43 млрд 152,4%
65 Коста-Рика $67,17 млрд 61,1%
66 Хорватія $65,85 млрд 56,5%
67 Уругвай $64,18 млрд 66,8%
68 Гана $62,71 млрд 53,0%
69 Кот-д’Івуар $61,74 млрд 55,1%
70 Словенія $56,51 млрд 65,2%
71 Панама $54,87 млрд 57,7%
72 Сенегал $53,54 млрд 132,3%
73 Йорданія $53,08 млрд 81,8%
74 Туніс $51,56 млрд 84,9%
75 Узбекистан $49,88 млрд 27,5%
76 Ефіопія $49,15 млрд 40,4%
77 Литва $47,79 млрд 45,1%
78 Сербія $47,77 млрд 42,6%
79 Танзанія $46,22 млрд 48,7%
80 М’янма $43,51 млрд 51,9%
81 Болгарія $41,79 млрд 28,2%
82 Уганда $40,33 млрд 55,0%
83 Кувейт $38,55 млрд 22,3%
84 Оман $38,30 млрд 32,7%
85 Гватемала $35,63 млрд 27,6%
86 Білорусь $33,75 млрд 33,1%
87 Сальвадор $33,68 млрд 84,5%
88 Люксембург $30,96 млрд 28,0%
89 ДР Конго $30,37 млрд 24,6%
90 Камерун $25,60 млрд 39,3%
91 Латвія $25,47 млрд 47,4%
92 Мозамбік $24,69 млрд 106,1%
93 Зімбабве $24,01 млрд 42,3%
94 Ісландія $23,47 млрд 53,6%
95 Кіпр $22,98 млрд 50,9%
96 Парагвай $22,86 млрд 37,8%
97 Непал $22,74 млрд 49,6%
98 Тринідад і Тобаго $22,58 млрд 84,1%
99 Габон $20,11 млрд 86,1%
100 Гондурас $18,18 млрд 43,8%
101 Албанія $17,18 млрд 51,5%
102 Папуа — Нова Гвінея $16,94 млрд 49,2%
103 Вірменія $16,13 млрд 50,6%
104 Бенін $15,90 млрд 57,2%
105 Буркіна-Фасо $15,88 млрд 48,8%
106 Азербайджан $15,71 млрд 20,0%
107 Республіка Конго $15,54 млрд 91,3%
108 Ямайка $15,15 млрд 65,8%
109 Грузія $15,00 млрд 35,1%
110 Маврикій $14,80 млрд 86,5%
111 Мальта $14,53 млрд 47,3%
112 Естонія $14,37 млрд 27,8%
113 Камбоджа $14,19 млрд 27,1%
114 Лаос $14,15 млрд 74,6%
115 Малі $13,81 млрд 40,8%
116 Малаві $13,52 млрд 74,5%
117 Гвінея $13,38 млрд 44,7%
118 Монголія $12,42 млрд 43,7%
119 Багамські Острови $12,25 млрд 71,9%
120 Намібія $12,20 млрд 70,5%
121 Руанда $11,57 млрд 66,8%
122 Північна Македонія $11,47 млрд 53,1%
123 Боснія і Герцеговина $11,31 млрд 30,8%
124 Нігер $11,28 млрд 45,5%
125 Мальдіви $10,52 млрд 129,4%
126 Мадагаскар $10,44 млрд 49,3%
127 Ботсвана $10,31 млрд 47,0%
128 Гаяна $9,908 млрд 29,2%
129 Киргизстан $8,825 млрд 37,4%
130 Того $8,692 млрд 64,7%
131 Молдова $8,612 млрд 39,3%
132 Нікарагуа $8,042 млрд 33,2%
133 Чад $7,675 млрд 29,9%
134 Барбадос $7,594 млрд 89,5%
135 Чорногорія $6,386 млрд 62,4%
136 Екваторіальна Гвінея $5,371 млрд 39,1%
137 Мавританія $5,321 млрд 37,1%
138 Фіджі $5,242 млрд 82,5%
139 Суринам $5,145 млрд 87,1%
140 Бутан $4,638 млрд 120,3%
141 Таджикистан $4,467 млрд 21,9%
142 Гаїті $4,179 млрд 10,7%
143 Сьєрра-Леоне $3,665 млрд 44,3%
144 Південний Судан $3,478 млрд 57,3%
145 Кабо-Верде $3,307 млрд 95,9%
146 Туркменістан $3,063 млрд 3,7%
147 Ліберія $3,035 млрд 53,8%
148 Бурунді $3,010 млрд 37,0%
149 Есватіні $2,896 млрд 50,0%
150 Косово* $2,632 млрд 18,7%
151 Центральноафриканська Республіка $2,234 млрд 64,0%
152 Гвінея-Бісау $2,197 млрд 73,6%
153 Беліз $2,180 млрд 63,2%
154 Сент-Люсія $2,142 млрд 77,5%
155 Гамбія $1,906 млрд 68,3%
156 Сан-Марино $1,870 млрд 77,3%
157 Антигуа і Барбуда $1,586 млрд 66,5%
158 Сент-Вінсент і Гренадини $1,484 млрд 120,1%
159 Лесото $1,457 млрд 49,0%
160 Джибуті $1,399 млрд 29,6%
161 Андорра $1,368 млрд 28,0%
162 Сейшельські Острови $1,237 млрд 55,0%
163 Гренада $1,023 млрд 69,0%
164 Домініка $777,5 млн 98,3%
165 Сент-Кітс і Невіс $731,7 млн 64,0%
166 Вануату $603,6 млн 43,2%
167 Коморські Острови $587,4 млн 32,4%
168 Сан-Томе і Принсіпі $585,6 млн 50,4%
169 Соломонові Острови $548,7 млн 29,9%
170 Тимор-Лешті $324,2 млн 14,9%
171 Бруней $249,9 млн 1,5%
172 Тонга $246,4 млн 34,4%
173 Самоа $235,9 млн 17,1%
174 Палау $213,7 млн 56,7%
175 Маршаллові Острови $57,3 млн 16,7%
176 Ліхтенштейн $49,5 млн 0,5%
177 Мікронезія $39,0 млн 7,5%
178 Кірибаті $31,1 млн 7,7%
179 Науру $24,8 млн 12,7%
180 Тувалу $2,1 млн 3,2%

*Тайвань та Косово показані окремо відповідно до статистичного охоплення WEO.

До рейтингу навмисно не підставлялися старі цифри за 2024 або 2025 рік, оскільки це порушило б методику.

На момент складання дослідження МВФ не надає одночасно ВВП у доларах і оцінки general government gross debt за 2026 рік для Афганістану, Еквадору, Еритреї, Лівану, Лівії, Пакистану, Сомалі, Сирії, Шрі-Ланки, Венесуели, Палестини, Ємену і Замбії.

Тетяна Берегова

Тетяна Берегова

Кореспондент-редактор

Також за темою

Помер король Норвегії

Партнерська Боржник не платить. Що далі: як банки насправді повертають проблемні активи

Meta хотіла замінити тисячі працівників ШІ, але призупинила план

Законопроєкт про «пекельні» санкції проти росії ухвалять у Палаті представників у вересні

Кожен десятий новий бізнес у Польщі створюють українці: чому це погано

Які країни ЄС вимагають використати заморожені активи рф на користь України

Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році: де Україна (інфографіка)

Джерело: finance.ua